Référence: | Descriptif: | Cote A | Cote B | Poids env. kg |
---|---|---|---|---|
410.395.375 | Traverse combi très plat (80mm) pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 200 | 292 | 130 |
410.396.220 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 220 | 340 | 250 |
410.396.300 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 4 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 150 | 270 | 270 |
410.396.310 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 4 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 200 | 320 | 280 |
410.396.345 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 140 | 260 | 239 |
410.396.350 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 150 | 270 | 240 |
410.396.355 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 160 | 280 | 242 |
410.396.357 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 3 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 160 | 280 | 170 |
410.396.370 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 200 | 320 | 245 |
410.396.377 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 3 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, déplacement en hauteur 200 mm, éléments de verrou galvanisés et non montés | 200 | 320 | 179 |
410.395.378 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 4 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, déplacement en hauteur 200 mm éléments de verrou galvanisés et non montés (spécifiquement pour le nouvel Actros) | 214 | 320 | 172 |
410.396.380 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 120 | 240 | 230 |
410.398.500 | Traverse combi très plat pour transport de caisses mobiles, avec Liftlock, déplacement en hauteur 120 mm, éléments de verrou galvanisés et non montés | 120 | 190 | 96 |
410.398.550 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles avec Liftlock, déplacement en hauteur 200 mm, éléments de verrou galvanisés et non montés | 200 | 290 | 140 |
410.398.600 | Traverse combi très plat pour transport de caisses mobiles 745/782cm, avec double Liftlock, déplacement en hauteur 120 mm, éléments de verrou galvanisés et non montés | 120 | 190 | 110 |
410.398.650 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles 745/782cm avec double Liftlock, déplacement en hauteur 120 mm, conception de haut pour une opération confortable, éléments de verrou galvanisés et non montés | 120 | 250 | 113 |
Actualisation 03/2013; sous résèrve de modifications