Die robusten FerroFoam®-Paneele sind extrem biegesteif, unempfindlich gegen Streifschäden u. dampfdiffusionsdicht. Sie sind leichter und isolieren besser als Wände aus z.B. Plywood. In z.B. RAL 9010 oder MB 9147 eingefärbt, erhalten Sie auf Wunsch unterschiedliche eingelassene Zurrschienen, Ausschnitte, Verstärkungen, Klappen, Türen sowie eine Innenfolierung für den Lebensmitteltransport.
Außenseite | Stahl-Deckschicht 0,4 oder 0,6 mm |
|
|
Innenseite | Stahl-Deckschicht 0,4 o. 0,6 mm |
Stärke in mm | maximal Breite in mm | Deckschicht | Ø Gewicht in kg/m² | K-Wert W/m² K | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
außen in mm | innen in mm | |||||||
25 | 3.160 | 0,6 | 0,6 | 11,2 | 0,892 | |||
25 | 3.160 | 0,4 | 0,4 | 7,8 | 0,880 | |||
30 | 3.160 | 0,6 | 0,6 | 11,6 | 0,756 | |||
30 | 3.160 | 0,4 | 0,4 | 8,2 | 0,747 | |||
45 | 3.160 | 0,4 | 0,4 | 9,6 | 0,509 | |||
45 | 3.160 | 0,6 | 0,6 | 12,7 | 0,514 | |||
60 | 3.160 | 0,4 | 0,4 | 10,7 | 0,380 | |||
60 | 3.160 | 0,6 | 0,6 | 13,8 | 0,383 | |||
85 | 3.160 | 0,4 | 0,4 | 12,6 | 0,267 | |||
85 | 3.160 | 0,6 | 0,6 | 15,7 | 0,268 |
Stand 08/2025; Änderungen vorbehalten
abweichende Paneelstärken auf Anfrage