| Aufbau- länge (mm) | Aufbaugewicht in kg bei Aufbauhöhen innen | Ladungssicherungsschienen (versenkt nur FerroFoam) ca. kg | Mehrgewicht andere Bodenoberflächen in kg | Mehrgewicht Längstrenn- wand in kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK-Foam | FerroFoam* | Kombischienen | Stäbchensch. | Gerstenkornboden | Leiselaufboden | ||||||||
| 2.400 mm | 2.400 mm | aufges. | vers. | aufges. | vers. | ohne | m. Wanne | ohne | m. Wanne | ||||
| 5.800 | 1.123 | 1.193 | 36 | 29 | 12 | 12 | 28 | 68 | 209 | 239 | 166 | ||
| 6.200 | 1.180 | 1.255 | 38 | 31 | 13 | 13 | 31 | 73 | 224 | 255 | 177 | ||
| 6.600 | 1.238 | 1.317 | 41 | 33 | 14 | 14 | 33 | 78 | 238 | 272 | 188 | ||
| 7.200 | 1.296 | 1.379 | 45 | 36 | 15 | 15 | 35 | 84 | 259 | 297 | 206 | ||
| 7.600 | 1.354 | 1.442 | 48 | 38 | 16 | 16 | 37 | 89 | 274 | 313 | 218 | ||
| Seitentür ** 0,95 x 2,0 m (ca. kg) | LBW-Klap- pe ca. kg | 2 Alu-Langträger in kg / lfdm | 2 Portaltüren *** (kg) | Verstärk. Deckenver- dampfer kg / Stück | Stirnwandverstärk. je Kühlgerät | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK-Foam | FerroFoam | ||||||
| 63 | 37 | 9 | 114 | 122 | 19 | 48 | |
* FerroFoam bei diesem Bausatz stets 0,4 mm Stahldeckschicht mit Folie innen ** mit Verschluss u. Regenleiste *** mit 1 Paar Drehstangenverschluss
Stand 06/2022; Änderungen vorbehalten
Andere Aufbaulängen sind im 50 mm Raster möglich.