Maßgenaue, einteilige Trockenfrachtböden mit Oberflächen in „Sperrholz natur“, Siebdruck, GFK Anti Slip oder Aluminium unterstützen Ihre Produktivität. Die Böden mit besonders abriebfesten Aluminium- oder GFK-Oberflächen lassen sich leicht reinigen und Sie können diese auch mit eingelassenen Airline-Schienen zur Ladungsssicherung bekommen. Auf Wunsch verschweißen wir die Aluminium-Gerstenkorn- oder Leiselaufoberfläche (Längsrillen) mit der umlaufenden Sockelscheuerleiste zu einer flüssigkeitsdichten Bodenwanne. Um Gewicht einzusparen könnten zudem Wabenböden eine Option sein.
| Oberseite | Deckschicht s. Tabelle |
| Trägerplatte | wasserfest verleimtes Sperrholz |
| Unterseite | Deckschicht 1,5 mm GFK-Laminat |
| Länge im Lichten in mm (Nennbreite 2.550 mm) | Stärke | GFK-Anti-Slip -Boden | Boden mit Alu- Gerstenkornblech | Alu- Leiselaufboden | Boden “Sperrholz natur” | Boden mit Sieb- druckoberfläche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | Gewicht in kg | Gewicht in kg | Gewicht in kg | Gewicht in kg | Gewicht in kg | |||||||
| 5.800 | 30 | 306 | 375 | 454 | 288 | 296 | ||||||
| 6.200 | 30 | 327 | 402 | 486 | 308 | 317 | ||||||
| 6.600 | 30 | 349 | 428 | 518 | 328 | 336 | ||||||
| 7.000 | 30 | 370 | 455 | 550 | 348 | 355 | ||||||
| 7.400 | 30 | 392 | 481 | 582 | 368 | 374 | ||||||
| 7.800 | 30 | 413 | 508 | 614 | 388 | 394 | ||||||
| 8.200 | 30 | 432 | 534 | 646 | 408 | 414 |
Die Tabelle zeigt beispielhaft einige Ausführungen. Generell sind Gewichtsabweichungen (max ±3 %) durch Material-Toleranzen möglich
Stand 03/2026; Änderungen vorbehalten
Bodenstärken sind zwischen 15 -50 mm möglich.