Nr katalogowy | Oznaczenie | Opis | Ciężar ca. kg |
---|---|---|---|
905.294.000 | R 401 VAK | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 52mm wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, płyta tylna 140 mm, całkowicie opuszczana, konstrukcja spawana | 12 |
905.294.800 | R 301 VA | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 52mm wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, wykonanie jak 905.294.000, bez płyty tylnej , konstrukcja spawana | 12 |
905.237.000 | CV 05 105 A | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 52mm wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, płyta tylna 120 mm, całkowicie opuszczana, konstrukcja spawana | 10 |
905.273.000 | R 305 o. RP | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 52mm wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, wykonanie jak 905.237.000, bez płyty tylnej , konstrukcja spawana | 8 |
905.237.800 | CV 05 105 N | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 38 mm wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, płyta tylna 120 mm, całkowicie opuszczana, konstrukcja spawana | 9,5 |
905.248.000 | R 416 VAK | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 38 mm wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, płyta tylna 140 mm, całkowicie opuszczana, konstrukcja spawana | 11 |
905.198.000 | R 316 VA | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 38 mm wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, bez płyty tylnej , całkowicie opuszczana, konstrukcja spawana | 9 |
905.202.000 | CV 16075 AP | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 38 mm wg norm ISO, do platformy, bez płyty tylnej , całkowicie opuszczany, konstrukcja spawana | 13 |
Stan 03/2013, Prawo do zmian zastrzeżone