Bestell-Nr. Zeichnung | Beschreibung | Federbreite in mm | Buchse mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Gewicht ca. kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.810.100 | Zuggabelfederschuh E5 links | 80 | 28/24 | 82 | 170 | 60 | 100 | 230 | 5,0 | |
210.810.110 | Zuggabelfederschuh E5 rechts | 80 | 28/24 | 82 | 170 | 60 | 100 | 230 | 5,0 | |
211.112.050 | Zuggabelfederschuh | 100 | 30 | 102 | 130 | 80 | 120 | 3,5 | ||
211.112.070 | Zuggabelfederschuh | 100 | 40 | 102 | 150 | 60 | 100 | 3,3 | ||
211.112.557 | Zuggabelfederschuh | 100 | 30 | 102 | 110 | 60 | 100 | 3,1 | ||
210.710.220 | Niedriger Federschuh E3 | 70 | 22/26 mit Nut | 72 | 130 | 60 | 90 | 1,7 | ||
210.810.200 | Niedriger Federschuh E5 | 80 | 24/28 mit Nut | 82 | 150 | 60 | 100 | 2,8 | ||
211.112.200 | Niedriger Federschuh E11 | 100 | 26/30 mit Nut | 102 | 150 | 60 | 100 | 3,6 | ||
210.710.320 | Federgleitschuh E3 | 70 | 17 | 72 | 130 | 130 | 91 | 3,5 | ||
210.810.300 | Federgleitschuh E5 | 80 | 17 | 82 | 150 | 170 | 117 | 7,0 | ||
211.112.300 | Federgleitschuh E11 | 100 | 17 | 102 | 150 | 200 | 130 | 9,0 | ||
279.411.420 | Vord. Federschuh für Tandemaggregate | 70 | 22/26 mit Nut | 72 | 120 | 118 | 2,8 | |||
279.609.921 | Vord. Federschuh für Tandemaggregate | 80 | 28/20 mit Nut | 82 | 120 | 113 | 3,0 | |||
279.649.921 | Vorderer Federschuh für Tandemaggregate mit Parabelfedern | 80 | 20/20 mit Nut | 82 | 120 | 110 | 2,5 | |||
279.619.936 | Vord. Federschuh für Tandemaggregate | 100 | 26/30 mit Nut | 102 | 120 | 112 | 4,4 | |||
279.649.931 | Vorderer Federschuh für Tandemaggregate mit Parabelfedern | 80 | 20 | 80 | 120 | 145 | 3,2 | |||
279.411.426 | Federgleitschuh für Tandemaggregate | 70 | 17 | 72 | 120 | 170 | 110 | 4,0 | ||
279.609.924 | Federgleitschuh für Tandemaggregate | 80 | 17 | 82 | 120 | 173 | 110 | 4,5 | ||
279.619.934 | Federgleitschuh für Tandemaggregate | 100 | 17 | 102 | 120 | 184 | 112 | 7,3 | ||
279.649.934 | Federgleitschuh für Tandemaggregate | 80 | 17 | 82 | 120 | 205 | 145 | 5,1 | ||
279.411.422 | Überschuh ohne Steg | 70 | 30/30 mit Nut | 94 | 150 | 105 | 4,0 | |||
279.609.925 | Überschuh m. Steg rechts & links | 80 | 30/30 mit Nut | 103 | 150 | 104 | 4,7 | |||
279.649.925 | Überschuh für Tandemaggregate mit Parabelfedern | 80 | 30 | 103 | 150 | 103 | 4,7 | |||
279.619.935 | Überschuh m. Steg rechts & links | 100 | 30/30 mit Nut | 127 | 150 | 105 | 6,0 | |||
279.649.945 | Überschuh m. Steg | 80 | 30 | 104 | 150 | 190 | 8,1 | |||
279.412.426 | Schwinge f. Tandemaggregate 70 mm, rechts & links | 72 | 119 | 160 | 7,0 | |||||
279.411.424 | Schwinge f. Tandemaggregate 70 mm, Ausf. verlängert re. & li. | 72 | 143 | 180 | 8,4 | |||||
279.609.922 | Schwinge f. Tandemaggregate 80 mm, rechts & links | 82 | 120 | 130 | 8,0 | |||||
279.609.923 | Schwinge f. Tandemaggregate 80 mm, Ausf. verlängert re. & li. | 82 | 145 | 185 | 10,0 | |||||
279.649.922 | Schwinge f. Tandemaggregate mit Parabelfedern 80 mm | 82 | 119 | 145 | 7,2 | |||||
279.619.937 | Schwinge f. Tandemaggregate 100 mm, rechts & links | 102 | 120 | 130 | . | 10,0 |
Stand 03/2017; Änderungen vorbehalten