| No. d'ordine | Denomin- | Testo per l'ordinazione | peso |
|---|---|---|---|
| 905.294.000 | R 401 VAK | bloccaggio per container con perno girevole di 52 mm la norma ISO, per chassis di container e casse mobili, piastra posteriore 140 mm, completamente abbassabili, struttura saldata | 12 |
| 905.294.800 | R 301 VA | bloccaggio per container con perno girevole di 52 mm la norma ISO, per chassis di container e casse mobili, senza piastra posteriore, completamente abbassabili, struttura saldata, versione come 905.294.00 | 12 |
905.237.000 | CV 05 105 A | bloccaggio per container con perno girevole di 52 mm la norma ISO, per chassis di container e casse mobili, con piastra posteriore 120 mm, completamente abbassabili, struttura saldata | 10 |
905.273.000 | R 305 o. RP | bloccaggio per container con perno girevole di 52 mm la norma ISO, per chassis di container e casse mobili, versione come 905.237.000, senza piastra posteriore, struttura saldata | 8 |
| 905.237.800 | CV 05 105 N | bloccaggio per container con perno girevole di 38 mm la norma ISO, per chassis di container e casse mobili, piastra posteriore 120 mm, completamente abbassabili, struttura saldata | 9,5 |
| 905.248.000 | R 416 VAK | bloccaggio per container con perno girevole di 38 mm la norma ISO, per chassis di container e casse mobili, piastra posteriore 140 mm, completamente abbassabili, struttura saldata | 11 |
905.198.000 | R 316 VA | bloccaggio per container con perno girevole di 38 mm la norma ISO, per chassis di container e casse mobili, senza piastra posteriore, completamente abbassabili, struttura saldata | 9 |
905.202.000 | CV 16075AP | bloccaggio per container con perno girevole di 38 mm la norma ISO, per chasse mobili, senza piastra posteriore, completamente abbassabili, struttura saldata | 13 |
Edizione 03/2013. Con riserva di modifiche