No. d'ordine | Denominazione | Testo per l'ordinazione | altezza | peso appr. in kg |
---|---|---|---|---|
410.075.000 | CH 05 160 A | Traversa protetta con primer antiruggine con bloccaggi twist integrati CV 05 105 A | 85 | 70 |
410.078.000 | CH 05 160 A/ER | traversa protetta con primer antiruggine con 2 rulli di centraggio zincati, incluso supporto a vuoto, con bloccaggi twist integrati CV 05 105 A | 85 | 88 |
410.078.100 | CH 05 160 A | traversa protetta con primer antiruggine con 2 rulli di centraggio, incluso supporto a vuoto , senza rulli di centraggio, senza supporto a vuoto | 85 | 78 |
410.077.000 | CH 05 160 A/ER | traversa protetta con primer antiruggine con bloccaggi twist integrati e supporto saldato per rulli di centraggio con bloccaggi twist integrati CV 05 105 A | 85 | 78 |
410.080.000 | CH 05 200 A | traversa protetta con primer antiruggine, con bloccaggi twist integrati CV 05 105 A, | 100 | 80 |
410.080.254 | CH 200 S | traversa standard ribassata, a norma DIN 283/284, adatto per autotelai a norma Euro VI,con bloccaggi twist integrati, | 80 | 62 |
410.088.000 | CH 05 200 A/ER | traversa protetta con primer antiruggine con 2 rulli di centraggio zincati, incluso supporto a vuoto con bloccaggi twist integratiCV 05 105 A | 100 | 96 |
410.088.100 | CH 05 200 A | traversa protetta con primer antiruggine con 2 rulli di centraggio, incluso supporto a vuoto , senza con rulli di centraggio ,senza supporto a vuoto | 100 | 85 |
410.087.050 | CH 05 200 A/ER | traversa protetta con primer antiruggine con 2 rulli di centraggio e supporto saldato per rulli di centraggio , con bloccaggi twist integrati CV 05 105 A | 100 | 96 |
Tutti i componenti di bloccaggio sono zincati a freddo e non sono montati;
le traverse sono disponibili anche grezze - senza mano di fondo .
Edizione 03/2013. Con riserva di modifiche