Référence: | Modèle | Dénomination | Poids |
---|---|---|---|
905.165.000 | FD 02 | Verrou de container avec boulon de verrouillage 52 mm certifié ISO, avec anneau, pour châssis de container, rabattable transversalement de 2.259 mm à 2.286 mm ("domaine maritime") et amovible, éléments coulés | 14 |
905.165.500 | FD 02 SK-KN | Verrou de container avec boulon de verrouillage 52 mm certifié ISO, à manette, pour châssis de container, rabattable transversalement de 2.259 mm à 2.286 mm ("domaine maritime") et amovible, éléments coulés | 14,2 |
905.167.200 | Z 120 | Pièce intermédiaire de 120 mm de haut, zinguée pour compenser par rapport la hauteur du col de cygne, dans le cas d'un chassis pour caisse avec col de cygne combiné avec le verrou FD 02 SK | 9 |
905.167.000 | FD 02 SK | Verrou de container avec boulon de verrouillage 52 mm certifié ISO, à manette, pour châssis de container, rabattable transversalement de 2.259 mm à 2.286 mm ("domaine maritime") et amovible, éléments coulés avec ièce intermédiaire Z 120 | 23 |
905.398.150 | LiftLock | Verrous de container réglable en hauteur pour le transport de containers 1 x 40' /45' ou 2 x 20' dans le cas d'un chassis pour caisse avec col de cygne, position arrière, plaque de verrouillage à ressort sur la gauche, Boîtier interne zingué à chaud, avec éléments du verrou galvanisés | 45 |
905.398.250 | LiftLock | Verrous de container réglable en hauteur pour le transport de containers 1 x 40' /45' ou 2 x 20' dans le cas d'un chassis pour caisse avec col de cygne, position arrière, plaque de verrouillage à ressort sur la droite, Boîtier interne zingué à chaud, avec éléments du verrou galvanisés | 45 |
905.398.350 | LiftLock | Verrous de container réglable en hauteur pour le transport de containers 1 x 40' /45' ou 2 x 20' dans le cas d'un chassis pour caisse avec col de cygne, position intermédiaire, plaque de verrouillage à ressort sur la gauche, Boîtier interne zingué à chaud, avec éléments du verrou galvanisés | 45 |
905.398.450 | LiftLock | Verrous de container réglable en hauteur pour le transport de containers 1 x 40' /45' ou 2 x 20' dans le cas d'un chassis pour caisse avec col de cygne, position intermédiaire, plaque de verrouillage à ressort sur la droite, Boîtier interne zingué à chaud, avec éléments du verrou galvanisés | 45 |
905.398.500 | LiftLock | Verrous de container réglable en hauteur pour le transport des caisses mobiles jusqu'à 18 to.,a différence de hauteurs 200 mm, Boîtier interne zingué à chaud, avec éléments du verrou galvanisés et non monté, version Sens de la marche à droite | 43 |
905.398.600 | LiftLock | Verrous de container réglable en hauteur pour le transport des caisses mobiles jusqu'à 18 to.,a différence de hauteurs 200 mm, Boîtier interne zingué à chaud, avec éléments du verrou galvanisés et non monté, version Sens de la marche à gauche | 43 |
Actualisation 03/2013; sous résèrve de modifications