Wände Aluminium-Klemmblech (Säulenabstand 600 mm); Breite 2.550 mm; Innenhöhen 2.100 / 2.250 / 2.400 / 2.550 mm; andere Breiten und Längen sind im 50 mm-Raster möglich; 85 mm Sockelscheuerleiste; GFK-Dach, Stärke inklusive Spriegel ca. 40 mm; Aluminium-Leerportal; Aufbaufarbe RAL 9010 oder MB 9147
Stahl- oder Alu-Unterbau; Positionsleuchten mit vormontiertem Kabelbaum; LED-Innenbeleuchtung; Seitentür; 270 mm Sockelscheuerleiste; Sockelscheuerleistenerhöhung um 165 mm; Hecktüren mit 1 oder 2 Paar Drehstangenverschlüssen; 3. Bremsleuchte; Anschlussadapter für die gängigen Fahrgestelle; Innenverkleidung Sperrholz (6 mm); LBW-Oberklappe; vormontierte Portaldichtungen für LBW; Alu-Rolltor; Stäbchen- oder Kombizurrschiene; Leichtboden (s. Tabelle)
Aufbau- länge (mm) | Gewicht des Aufbaus ca. in kg bei Aufbauhöhen innen (mm) | Optionale Ausstattung (zusätzliches Gewicht ca. in kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stäbchen- zurrleiste eingelassen | Kombi-Anker- Schiene aufgesetzt | Sockel- scheuerleiste 270 mm | Innenverkleidung Sperrholz (bei Innenhöhen in mm) | ||||||||||
2.100 | 2.250 | 2.400 | 2.550 | 2.100 | 2.250 | 2.400 | 2.550 | ||||||
3.400 | 258 | 265 | 271 | 278 | 10 | 16 | 32 | 82 | 88 | 94 | 100 | ||
4.000 | 281 | 288 | 296 | 303 | 12 | 19 | 38 | 96 | 104 | 111 | 118 | ||
4.600 | 304 | 311 | 320 | 328 | 15 | 24 | 49 | 118 | 127 | 136 | 144 | ||
5.200 | 327 | 335 | 344 | 353 | 17 | 26 | 50 | 127 | 136 | 145 | 154 | ||
5.800 | 350 | 359 | 368 | 377 | 17 | 26 | 50 | 127 | 136 | 145 | 154 | ||
6.400 | 373 | 382 | 392 | 402 | 19 | 29 | 55 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||
7.000 | 395 | 406 | 417 | 427 | 20 | 33 | 59 | 149 | 160 | 171 | 191 | ||
7.600 | 418 | 430 | 441 | 452 | 22 | 36 | 72 | 162 | 174 | 186 | 207 | ||
8.200 | 447 | 459 | 471 | 483 | 24 | 39 | 77 | 175 | 187 | 200 | 224 |
Seiten- tür* (ca. kg) | Portaltüren** bei Aufbauhöhen innen ca. kg | LBW- Klappe (ca. kg) | Alu-Rolltor bei Aufbauhöhen innen ca. kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | ||
36 | 90 | 95 | 102 | 121 | 29 | 163 | 169 | 176 | 182 |
Bei den Optionen sind die Mehrgewichte angegeben; * mit Verschluss u. Regenleiste ** mit Integralverschluss
Stand 07/2018; Änderungen vorbehalten