Wände mit Schaumkern und beidseitiger Metalldeckschicht (FerroFoam); ohne Boden und Unterbau; Stirn- und Seitenwand 31 mm stark; Breite 2.550 mm; Innenhöhen 2.100 / 2.250 / 2.400 / 2.550 mm; andere Breiten und Längen sind im 50 mm-Raster möglich; Aluminium-Leerportal; 85 mm Sockelscheuerleiste; GFK-Lichtdach (Stärke inkl. Spriegel ca. 40 mm); Standard-Aufbaufarben RAL 9010 oder MB 9147
Stahl- oder Alu-Unterbau; Positionsleuchten mit vormontiertem Kabelbaum; LED-Innenbeleuchtung; 3. Bremsleuchte; Anschlussadapter für die gängigen Fahrgestelle, Seitentür; Seitenschiebetür; Seitenklappen; 270 mm Sockelscheuerleiste (andere Sockelleisten auf Anfrage); Prallplatte; Scheuerstreifen; abgesetzte Sockelleisten; Sockelscheuerleistenerhöhung um 165 mm; Wände für den Lebensmitteltransport foliert; aufgesetzte oder eingelassene Stäbchen- oder Kombizurrschienen (inkl. Verstärkungen); Alu-Rolltor; Hecktüren 25 mm stark mit 1 oder 2 Paar Drehstangenverschlüssen; vormontierte Portaldichtungen für LBW; FerroFoam-Dach (Isodach); Trockenfrachtboden; andere RAL-Töne auf Anfrage
Aufbau- länge (mm) | Gewicht (2.550 mm breit) ca. in kg bei Innenhöhen |
| Optionale Ausstattung (zusätzliches Gewicht ca. in kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 3.000 mm | Stäbchen- Zurrschiene* | Kombi-Anker- zurrschiene* | Sockelscheuer- leiste ** | |||
6.400 | 538 | 559 | 580 | 643 | 12 | 30 | 54 | ||
7.000 | 574 | 597 | 619 | 686 | 13 | 33 | 59 | ||
7.600 | 610 | 634 | 658 | 731 | 15 | 36 | 64 | ||
8.200 | 652 | 678 | 704 | 780 | 16 | 39 | 69 | ||
8.800 | 689 | 716 | 743 | 824 | 17 | 41 | 74 | ||
9.400 | 724 | 753 | 782 | 867 | 18 | 44 | 79 | ||
10.000 | 761 | 791 | 822 | 912 | 19 | 47 | 84 | ||
10.600 | 798 | 829 | 861 | 956 | 20 | 50 | 89 | ||
11.200 | 834 | 867 | 900 | 1.000 | 22 | 53 | 94 | ||
11.800 | 870 | 904 | 939 | 1.044 | 23 | 56 | 99 | ||
12.400 | 906 | 942 | 979 | 1.088 | 24 | 58 | 105 | ||
13.000 | 942 | 980 | 1.018 | 1.131 | 25 | 61 | 110 | ||
13.600 | 978 | 1.018 | 1.057 | 1.175 | 26 | 64 | 115 |
Seitentür (ca. kg)**** | Portaltüren*** bei Innenhöhen innen (ca. kg) | LBW-Klappe (ca. kg) | Aluminium-Rolltor bei Innenhöhen (ca. kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 3.000 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 3.000 mm | ||
20 | 95 | 102 | 121 | 141 | 29 | 169 | 176 | 182 | 201 |
Stand 07/2018; Änderungen vorbehalten * eingelassen ** 270 mm *** m. Integralverschluss **** mit Verschluss u. Regenleiste