Wände aus Aluminium-Klemmblech (Säulenabstand 600 mm); Breite 2.550 mm; Innenhöhen 2.400 / 2.700 / 3.000 mm; andere Breiten u. Längen sind im 50 mm-Raster möglich; GFK-Dach (Stärke inklusive der Spriegel beträgt ca. 41 mm); Aluminium-Leerportal; 85 mm hohe Sockelscheuerleiste; Aufbaufarbe RAL 9010 oder MB 9147
Stahl- oder Alu-Unterbau; Positionsleuchten mit vormontiert. Kabelbaum; LED-Innenbeleuchtung; Anschlussadapter für die gängigen Fahrgestelle; Seitentür; Seitenschiebetür; 270 mm Sockelscheuerleiste; Sockelscheuerleistenerhöhung um 165 mm; Prallplatte; Scheuerstreifen; abgesetzte Sockelleisten; Hecktüren mit 1 oder 2 Paar Drehstangenverschlüssen; Innenverkleidung Sperrholz (6 mm); Nadelfilzauskleidung; Stäbchenzurrschiene eingelassen (bei Innenverkleidung); Kombi-Anker-Schiene aufgesetzt; vormontierte Portaldichtungen für LBW; LBW-Oberklappe; Alu-Rolltor; Trockenfrachtboden
Aufbau- länge (mm) | Gewicht des Aufbau ca. in kg bei Aufbauhöhen innen | Optionale Ausstattung (zusätzl. Gewicht ca. in kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stäbchen- Zurrschiene* | Kombi-Anker- Zurrschiene** | Sockelscheuer- leiste 270 mm | Gewicht Innenverkleidung (kg) | ||||||||
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | 2.400 | 2.700 | 3.000 | ||||||
7.000 | 417 | 438 | 459 | 20 | 33 | 59 | 171 | 193 | 214 | ||
7.600 | 441 | 463 | 486 | 22 | 35 | 64 | 184 | 207 | 230 | ||
8.200 | 471 | 495 | 518 | 24 | 38 | 68 | 196 | 221 | 246 | ||
8.800 | 495 | 520 | 545 | 26 | 40 | 72 | 209 | 236 | 262 | ||
9.400 | 519 | 546 | 571 | 27 | 44 | 76 | 222 | 250 | 279 | ||
10.000 | 544 | 571 | 599 | 29 | 47 | 81 | 235 | 265 | 294 | ||
10.600 | 568 | 597 | 626 | 31 | 49 | 85 | 248 | 279 | 311 | ||
11.200 | 592 | 622 | 652 | 32 | 52 | 90 | 260 | 294 | 327 | ||
11.800 | 617 | 648 | 679 | 34 | 55 | 95 | 273 | 308 | 343 | ||
12.400 | 641 | 673 | 706 | 36 | 58 | 99 | 286 | 322 | 359 | ||
13.000 | 665 | 699 | 733 | 38 | 61 | 103 | 299 | 337 | 375 | ||
13.600 | 689 | 724 | 759 | 39 | 63 | 108 | 312 | 351 | 391 |
Seitentür (ca. kg)*** | Portaltüren mit Integ.verschluss bei Innenhöhen (ca. kg) | LBW-Klappe (ca. kg) | Alu-Rolltor bei Innenhöhen (ca. kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | 2.400 mm | 2.700 mm | 3.400 mm | ||
36 | 102 | 129 | 141 | 29 | 176 | 188 | 201 |
Stand 07/2018; Änderungen vorbehalten * eingelassen * aufgesetzt *** mit Verschluss u. Regenleiste