Wände mit Schaumkern u. beidseitiger GFK-Deckschicht; Stirn- und Seitenwand 30 mm stark; Breite 2.550 mm; Innenhöhen 2.100 / 2.250 / 2.400 / 2.550 mm; andere Breiten und Längen sind im Raster von 50 mm möglich; 85 mm Sockelscheuerleiste; GFK-Dach (Stärke inkl. Spriegel ca. 40 mm); Aluminium-Leerportal; Aufbaufarbe RAL 9010 oder MB 9147
Stahl- oder Alu-Unterbau; Positionsleuchten mit vormontiertem Kabelbaum; LED-Innenbeleuchtung; 3. Bremsleuchte; Anschlussadapter für die gängigen Fahrgestelle, Seitentür; Seitenschiebetür; LBW-Oberklappe; vormontierte Portaldichtungen für LBW; 270 mm Sockelscheuerleiste (andere Sockelleisten auf Anfrage); Sockelscheuerleistenerhöhung um 165 mm; Prallplatte; Scheuerstreifen; abgesetzte Sockelleisten; Hecktüren mit 1 oder 2 Paar Drehstangenverschlüssen; Alu-Rolltor; aufgesetzte oder eingelassene Stäbchen- oder Kombizurrschienen (inkl. Verstärkungen); Trockenfrachtboden
Aufbau- länge (mm) | Gewicht Aufbau ca. in kg bei Aufbauhöhen innen | Optionale Ausstattung (zusätzl. Gewicht ca. in kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 2.700 mm | Kombi-Anker Zurrschiene* | Stäbchen Zurrschiene* | Sockelscheuer- leiste 270 mm | |||
3.400 | 317 | 328 | 338 | 349 | 16 | 7 | 32 | ||
4.000 | 348 | 360 | 371 | 383 | 19 | 8 | 37 | ||
4.600 | 379 | 392 | 405 | 418 | 21 | 9 | 42 | ||
5.200 | 409 | 424 | 438 | 452 | 24 | 10 | 46 | ||
5.800 | 440 | 456 | 471 | 486 | 27 | 11 | 51 | ||
6.400 | 471 | 488 | 504 | 521 | 30 | 12 | 56 | ||
7.000 | 502 | 520 | 537 | 555 | 34 | 13 | 60 | ||
7.600 | 533 | 552 | 571 | 590 | 37 | 15 | 65 | ||
8.200 | 570 | 590 | 610 | 630 | 40 | 16 | 70 |
Seitentür (ca. kg)** | Portaltüren*** bei Innenhöhen innen (ca. kg) | LBW-Klappe (ca. kg) | Aluminium-Rolltor bei Innenhöhen (ca. kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 2.700 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 2.700 mm | ||
20 | 95 | 102 | 121 | 129 | 29 | 169 | 176 | 182 | 188 |
* aufgesetzt inklusive notwendiger Wandverstärkungen ** mit Verschluss und Regenleiste *** mit Integralverschluss
Stand 07/2018; Änderungen vorbehalten