Wände mit Schaumkern und beidseitiger GFK- o. Stahl-Deckschicht (FerroFoam); Stirnwand 85 mm; Seitenwand 60 mm; Nennbreite 2.300 mm; Innenhöhe 2.400 mm; Isodach 85 mm stark; Edelstahl-Leerportal glasperlengestrahlt; selbsttragender Isoboden mit Beschichtung GFK rutschfest (103 mm; 2 Alu-Langträger bis 3.5 to GG; M14 Gewindeeinlagen zur Bodenbefestigung; umlfd. Sockelscheuerleiste 300 mm für flüssigkeitsdichte Wanne; LED-Innenbeleuchtung; Aufbaufarbe RAL 9010 oder MB 9147
Stirnwandverstärkung für Kühlgerät, Verstärkung für Deckenverdampfer; 3-fach-Zurrschiene pro Reihe aufgesetzt auf die Seitenwände; bei Stahl-Deckschicht (FerroFoam): 3-fach-Zurrschiene in den Seitenwänden eingelassen; umlaufende Sockelscheuerleistenerhöhung 167 mm; Positionsleuchten mit vormontiertem Kabelbaum; 3. Bremsleuchte; vormontierter Leiselaufboden, LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder; Sandwich-Hecktüren 85 mm mit 1 Paar Drehstangenverschlüssen; Seitentür; Längstrennwand 30 mm GfK-Sandwich mit Sockelscheuerleiste links und rechts als Wanne verschweißt; andere RAL-Töne auf Anfrage
Aufbau- | Aufbaugewicht in kg bei Aufbauhöhen innen | Ladungssicherungsschienen (versenkt nur FerroFoam) ca. kg | Mehrgewicht andere Bodenoberflächen in kg | Mehrgewicht Längstrenn- wand in kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam** | Kombischienen | Stäbchensch. | Gerstenkornboden | Leiselaufboden | ||||||||
2.400 mm | 2.400 mm | aufges. | vers. | aufges. | vers. | ohne | m. Wanne | ohne | m. Wanne | ||||
3.200 | 851 | 900 | 20 | 16 | 7 | 7 | 15 | 33 | 102 | 120 | 84 | ||
3.600 | 916 | 971 | 22 | 18 | 8 | 8 | 17 | 37 | 115 | 135 | 94 | ||
4.000 | 980 | 1.041 | 25 | 20 | 9 | 9 | 19 | 41 | 129 | 150 | 104 | ||
4.400 | 1.045 | 1.112 | 27 | 22 | 10 | 10 | 21 | 45 | 142 | 165 | 115 | ||
4.800 | 1.109 | 1.183 | 30 | 24 | 11 | 11 | 23 | 49 | 155 | 180 | 125 |
Seitentür 0,95 x 2,0 m (kg) | LBW-Klap- pe ca. kg | 2 Portaltüren (kg) | 2 Alu-Langträger in kg / lfd.m | Verstärk. Deckenver- dampfer kg / Stück | Stirnwandverstärk. je Kühlgerät | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam | ||||||
63 | 37 | 104 | 111 | 9 | 14 | 48 |
* andere Aufbaulängen möglich ** FerroFoam bei diesem Bausatz stets 0,4 mm Stahldeckschicht mit Folie innen
Stand 08/2018; Änderungen vorbehalte