Wände 45 mm stark mit Schaumkern und beidseitiger GFK- oder Stahl-Deckschicht; Nennbreite 2.300 mm; Innenhöhe 2.400 mm; Isodach 85 mm; Leerportal aus Edelstahl glasperlengestrahlt; vorkonfektionierter, selbsttragender isolierter Leichtboden; Sockelscheuerleiste 300 mm hoch für flüssigkeitsdichte Wanne; 2 Alu-Langträger bis 3.5 to GG; Gewindeeinlagen zur Bodenbefestigung in M14; LED-Innenbeleuchtung; Aufbaufarbe RAL 9010 oder MB 9147
Stirnwandverstärkung für Kühlgerät, Verstärkung für Deckenverdampfer; 3-fach-Zurrschiene aufgesetzt auf die Seitenwände; bei Stahl-Deckschicht (FerroFoam): 3-fach-Zurrschiene in den Seitenwänden eingelassen; Seitentür; umlauf. Sockelscheuerleistenerhöhung 167 mm; Positionsleuchten mit vormontiertem Kabelbaum; 3. Bremsleuchte; vormontierter Leiselaufboden, LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder; Sandwich-Hecktüren 45 mm mit 1 Paar Drehstangenverschlüssen; Längstrennwand 30 mm GfK-Sandwich mit Sockelscheuerleiste links und rechts als Wanne verschweißt; Beschichtung GFK rutschfest (103 mm); andere RAL-Töne auf Anfrage
Aufbau- | Aufbaugewicht in kg bei Aufbauhöhen innen | Ladungssicherungsschienen (versenkt nur FerroFoam) ca. kg | Mehrgewicht andere Bodenoberflächen in kg | Mehrgewicht Längstrenn- wand in kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam** | Kombischienen | Stäbchensch. | Gerstenkornboden | Leiselaufboden | ||||||||
2.400 mm | 2.400 mm | aufges. | vers. | aufges. | vers. | ohne | m. Wanne | ohne | m. Wanne | ||||
3.200 | 693 | 736 | 20 | 16 | 7 | 7 | 15 | 33 | 102 | 120 | 84 | ||
3.600 | 740 | 787 | 22 | 18 | 8 | 8 | 17 | 37 | 115 | 135 | 94 | ||
4.000 | 787 | 838 | 25 | 20 | 9 | 9 | 19 | 41 | 129 | 150 | 104 | ||
4.400 | 834 | 889 | 27 | 22 | 10 | 10 | 21 | 45 | 142 | 165 | 115 | ||
4.800 | 881 | 940 | 30 | 24 | 11 | 11 | 23 | 49 | 155 | 180 | 125 |
Seitentür 0,95 x 2,0 m (kg) | LBW-Klappe 31 mm stark (ca. kg) | 2 Portaltüren (kg) | 2 Alu-Langträger in kg / lfd.m | Verstärk. Deckenver- dampfer kg / Stück | Stirnwandver- stärk. Kühlgerät | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam | ||||||
63 | 37 | 85 | 95 | 9 | 14 | 48 |
* andere Aufbaulängen möglich ** FerroFoam bei diesem Bausatz stets 0,4 mm Stahldeckschicht mit Folie innen
Stand 08/2018; Änderungen vorbehalten