Wände mit Schaumkern und beidseitiger GFK- oder Stahl-Deckschicht; selbsttragender isolierter Leichtboden ca. 112 mm stark; Stirnwand 85 mm; Seitenwände 60 mm; Nennbreite 2.600 mm; Innenhöhe 2.400 mm; Isodach (85 mm); Edelstahl-Leerportal glasperlengestrahlt; Gewindeeinlagen zur Bodenbefestigung in M14; umlaufende Sockelscheuerleiste 300 mm hoch für flüssigkeitsdichte Wanne; LED-Innenbeleuchtung; Aufbaufarbe RAL 9010 oder MB 9147
Stirnwandverstärkung für Kühlgerät (48 kg), Verstärkung für Deckenverdampfer (20 kg pro Stück); bei Stahl-Deckschicht: Mehrfach-Zurrschiene pro Reihe in die Seitenwände eingelassen; Isoboden mit Leiselaufoberfläche o. Beschichtung GFK rutschfest; umlaufende Sockelscheuerleistenerhöhung 165 mm; Sockelscheuerleiste wandbündig; Positionsleuchten mit vormontiertem Kabelbaum; LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder; Längstrennwand 31 mm stark mit Sockelscheuerleiste; Seitentür; Sandwich-Hecktüren 85 mm stark mit 1 oder mit 2 Paar Drehstangenverschlüssen; andere RAL-Töne auf Anfrage
ufbau- länge (mm) | Aufbaugewicht in kg bei Aufbauhöhen innen | Ladungssicherungsschienen (versenkt nur FerroFoam) ca. kg | Mehrgewicht andere Bodenoberflächen in kg | Mehrgewicht Längstrenn- wand in kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam** | Kombischienen | Stäbchensch. | Gerstenkornboden | Leiselaufboden | ||||||||
2.400 mm | 2.400 mm | aufges. | vers. | aufges. | vers. | ohne | m. Wanne | ohne | m. Wanne | ||||
5.800 | 1.325 | 1.385 | 36 | 29 | 12 | 12 | 37 | 76 | 192 | 231 | 166 | ||
6.200 | 1.398 | 1.462 | 38 | 31 | 13 | 13 | 41 | 81 | 207 | 247 | 177 | ||
6.600 | 1.471 | 1.539 | 41 | 33 | 14 | 14 | 44 | 87 | 221 | 263 | 188 | ||
7.200 | 1.554 | 1.626 | 45 | 36 | 15 | 15 | 46 | 92 | 238 | 287 | 206 | ||
7.600 | 1.627 | 1.703 | 48 | 38 | 16 | 16 | 48 | 97 | 252 | 303 | 218 |
Seitentür 0,95 x 2,0 m (ca. kg) | LBW-Klap- pe ca. kg | 2 Alu-Langträger in kg / lfdm | 2 Portaltüren (kg) | Verstärk. Deckenver- dampfer kg / Stück | Stirnwandverstärk. je Kühlgerät | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam | ||||||
63 | 37 | 9 | 114 | 122 | 19 | 48 |
* andere Aufbaulängen möglich ** FerroFoam bei diesem Bausatz stets 0,4 mm Stahldeckschicht mit Folie innen
Stand 08/2018; Änderungen vorbehalten