Wände 45 mm stark mit Schaumkern und beidseitiger GFK- oder Stahl-Deckschicht; Innenhöhe 2.400 mm; Nennbreite 2.600 mm; Isodach 85 mm; Edelstahl-Leerportal glasperlengestrahlt; vorkonfektionierter, selbsttragender solierter Leichtboden ca. 100 mm stark; Gewindeeinlagen zur Bodenbefestigung in M14; umlaufende Sockelscheuerleiste 300 mm hoch für flüssigkeitsdichte Wanne; LED-Innenbeleuchtung; Aufbaufarbe RAL 9010 oder MB 9147
Stirnwandverstärkung für Kühlgerät (48 kg), Verstärkung für Deckenverdampfer (20 kg pro Stück); bei Stahl-Deckschicht: Mehrfach-Zurrschiene pro Reihe in die Seitenwände eingelassen; Isoboden mit Leiselaufoberfläche o. Beschichtung GFK rutschfest; umlaufende Sockelscheuerleistenerhöhung 165 mm; Sockelscheuerleiste wandbündig; Positionsleuchten mit vormontiertem Kabelbaum; LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder; Längstrennwand 31 mm stark mit Sockelscheuerleiste; Seitentür; Sandwich-Hecktüren 45 mm stark mit 1 oder mit 2 Paar Drehstangenverschlüssen; andere RAL-Töne auf Anfrage
Aufbau- länge (mm) | Aufbaugewicht in kg bei Aufbauhöhen innen | Ladungssicherungsschienen (versenkt nur FerroFoam) ca. kg | Mehrgewicht andere Bodenoberflächen in kg | Mehrgewicht Längstrenn- wand in kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam** | Kombischienen | Stäbchensch. | Gerstenkornboden | Leiselaufboden | ||||||||
2.400 mm | 2.400 mm | aufges. | vers. | aufges. | vers. | ohne | m. Wanne | ohne | m. Wanne | ||||
5.800 | 1.123 | 1.193 | 36 | 29 | 12 | 12 | 28 | 68 | 209 | 239 | 166 | ||
6.200 | 1.180 | 1.255 | 38 | 31 | 13 | 13 | 31 | 73 | 224 | 255 | 177 | ||
6.600 | 1.238 | 1.317 | 41 | 33 | 14 | 14 | 33 | 78 | 238 | 272 | 188 | ||
7.200 | 1.296 | 1.379 | 45 | 36 | 15 | 15 | 35 | 84 | 259 | 297 | 206 | ||
7.600 | 1.354 | 1.442 | 48 | 38 | 16 | 16 | 37 | 89 | 274 | 313 | 218 |
Seitentür 0,95 x 2,0 m (ca. kg) | LBW-Klap- pe ca. kg | 2 Alu-Langträger in kg / lfdm | 2 Portaltüren (kg) | Verstärk. Deckenver- dampfer kg / Stück | Stirnwandverstärk. je Kühlgerät | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam | ||||||
63 | 37 | 9 | 114 | 122 | 19 | 48 |
* andere Aufbaulängen möglich ** FerroFoam bei diesem Bausatz stets 0,4 mm Stahldeckschicht mit Folie innen
Stand 08/2018; Änderungen vorbehalten