Wände mit Schaumkern und beidseitiger Metall-Deckschicht, (FerroFoam); selbsttragender Isoboden; Stirnwand 45 oder 85 mm; Seitenwand 45 mm; Innenhöhen 2.100 / 2.250 / 2.400 / 2.550 mm, Isodach 85 mm; Max. Breite 2.600 mm; Edelstahl-Leerportal glasperlengestrahlt; LED-Innenbeleuchtung; umlaufende Sockelscheuerleiste 300 mm hoch als flüssigkeitsdichte Wanne mit Gerstenkornoberfläche; Aufbaufarbe RAL 9010 oder MB 9147
Stirnwandverstärkung für Kühlgerät (48 kg), Verstärkung für Deckenverdampfer (20 kg pro Stück); Mehrfach-Zurrschiene pro Reihe in die Seitenwände eingelassen; Isoboden mit Leiselaufoberfläche; umlaufende Sockelscheuerleistenerhöhung 167 mm; Sockelscheuerleiste bündig mit den Wänden; Positionsleuchten mit vormontiertem Kabelbaum; LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder; Seitentür; Hecktüren 85 mm stark mit 1 oder mit 2 Paar Drehstangenverschlüssen; andere RAL-Töne auf Anfrage
Aufbau- länge (mm)* | Gewicht Aufbau ca. in kg bei Innenhöhen | Optionale Ausstattung (zusätzl. Gewicht ca. in kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | Kombi-Anker-Zurrschiene eingelassen | Sockelscheuerleisten- erhöhung um 165 mm | Leiselaufboden | |||
6.400 | 1.486 | 1.547 | 1.608 | 30 | 16 | 205 | ||
7.000 | 1.597 | 1.662 | 1.728 | 33 | 17 | 224 | ||
7.600 | 1.708 | 1.778 | 1.848 | 36 | 19 | 243 | ||
8.200 | 1.819 | 1.894 | 1.969 | 39 | 20 | 262 | ||
8.800 | 1.930 | 2.009 | 2.089 | 41 | 21 | 282 | ||
9.400 | 2.041 | 2.125 | 2.209 | 44 | 23 | 301 | ||
10.000 | 2.154 | 2.243 | 2.332 | 47 | 24 | 320 | ||
10.600 | 2.266 | 2.359 | 2.452 | 50 | 26 | 339 | ||
11.200 | 2.377 | 2.474 | 2.572 | 53 | 27 | 358 | ||
11.800 | 2.488 | 2.590 | 2.692 | 56 | 29 | 378 | ||
12.400 | 2.598 | 2.705 | 2.812 | 58 | 30 | 397 | ||
13.000 | 2.709 | 2.820 | 2.931 | 61 | 32 | 416 | ||
13.600 | 2.820 | 2.936 | 3.052 | 64 | 33 | 435 |
Seitentür | je 2 Portaltüren 85 mm stark** bei Innenhöhen (ca. kg) | LBW-Klappe 31 mm stark (ca.kg) | Stirnwandverstärk. f. Kühlgerät (ca. kg) | Verstärk. f. Decken- verdampfer (ca. kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | ||||
63 | 163 | 177 | 197 | 37 | 48 | 20 |
Stand 08/2018; Änderungen vorbehalten * andere Aufbaulängen möglich ** mit 1 Paar Drehstangenverschlüssen