Bestell-Nr. Zeichnung | stat. Bel. je Feder* | Federweg bei stat. Bel. (mm) | Federlagen x Stärke | Breite in mm | A Buchsen Ø innen | B Stützweite in mm | C Sprengung mm | D Schleifende in mm | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.075.221 | 2.950 | 21 | 2 x 21 mm | 80 | 20 mm | 750 | 52 | 60 | 20 |
438.090.224 | 3.250 | 27 | 2 x 24 mm | 80 | 20 mm | 900 | 46 | 60 | 20 |
438.110.324 | 4.200 | 47 | 3 x 24 mm | 80 | 28 mm | 1.100 | 130 | 75 | 39 |
440.110.322 | 4.500 | 45 | 3 x 22 mm | 100 | 30 mm | 1.100 | 130 | 75 | 50 |
440.110.422 | 6.000 | 45 | 4 x 22 mm | 100 | 30,mm | 1.100 | 130 | 75 | 66 |
Stand 10/2019; Änderungen vorbehalten; Andere Federabmessungen sind lieferbar; * ca. kp