Bestell-Nr. Zeichnung | Typ | Tandemaggregate mit Trapezfedern | zGG in kg | A1 | A2 | B | C | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.500.999 | TAG | 5.000 / 70 / 990 | 5.000 | 870 | 870 | 990 | 70 | 105 |
280.500.999 | TAG | 5.000 / 70 / 990 | 5.000 | 870 | 870 | 990 | 70 | 105 |
280.600.990 | TAG | 6.000 / 70 / 990 | 6.000 | 870 | 870 | 990 | 70 | 128 |
280.700.990 | TAG | 8.000 / 70 / 990 | 8.000 | 900 | 870 | 1.020 | 70 | 135 |
280.701.000 | TAG | 10.000 / 70 / 990 | 10.000 | 900 | 870 | 1.020 | 70 | 160 |
280.701.040 | TAG-L | 8.000 / 70 / 1.040 | 8.000 | 930 | 985 | 1.075 | 70 | 137 |
280.701.041 | TAG-L | 10.000 / 70 / 1.040 | 10.000 | 905 | 897 | 1.040 | 70 | 140 |
280.701.161 | TAG-L | 8.000 / 70 / 1.160 | 8.000 | 1.035 | 1.035 | 1.160 | 70 | 142 |
280.701.190 | TAG-L | 8.000 / 70 / 1.160 | 8.000 | 1.050 | 1.050 | 1.190 | 70 | 175 |
280.800.990 | TAG | 12.000 / 80 / 990 | 12.000 | 870 | 870 | 995 | 80 | 165 |
280.800.993 | TAG-L | 12.000 / 80 / 1.040 | 12.000 | 895 | 895 | 1.040 | 80 | 280 |
280.800.998 | TAG | 18.000 / 80 / 990 | 18.000 | 870 | 870 | 995 | 80 | 193 |
280.800.999 | TAG-L | 18.000 / 80 / 1.040 | 18.000 | 895 | 895 | 1.040 | 80 | 287 |
280.801.140 | TAG | 15.000 / 80 / 1.140 | 15.000 | 1.040 | 1.040 | 1.165 | 80 | 212 |
280.801.190 | TAG-L | 15.000 / 80 / 1.190 | 15.000 | 1.100 | 1.065 | 1.250 | 80 | 228 |
280.801.310 | TAG | 16.000 / 80 / 1.310 | 16.000 | 1.270 | 1.235 | 1.420 | 80 | 322 |
280.801.358 | TAG | 18.000 / 80 / 1.360 | 18.000 | 1.240 | 1.270 | 1.360 | 80 | 209 |
280.801.359 | TAG-L | 18.000 / 80 / 1.380 | 18.000 | 1.270 | 1.235 | 1.420 | 80 | 386 |
280.801.361 | TAG-L | 16.000 / 80 / 1.360 | 16.000 | 1.270 | 1.235 | 1.420 | 80 | 306 |
280.801.363 | TAG | 18.000 / 80 / 1.360 | 18.000 | 1.240 | 1.240 | 1.360 | 80 | 379 |
280.801.441 | TAG-L | 18.000 / 80 / 1.440 | 18.000 | 1.270 | 1.235 | 1.420 | 80 | 370 |
Stand 11/2019; Änderungen vorbehalten * für Fahrzeuge mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 80 km/h