Bestell-Nr. Zeichnung | Typ | Bezeichnung | zGG in kg | A | B | C | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290.802.990 | TAG-P | 12.000 / 80 / 990 | 12.000 | 870 | 990 | 80 | 118 |
290.806.990 | TAG-P | 12.000 / 80 / 990 | 12.000 | 872 | 990 | 80 | 174 |
290.801.141 | TAG-P | 13.000 / 80 / 1.140 | 13.000 | 1.140 | 985 | 80 | 145 |
290.801.320 | TAG-P | 18.000 / 80 / 1.320 | 18.000 | 1.340 | 870 | 80 | 194 |
290.801.360 | TAG-PL | 18.000 / 80/ 1.360 | 18.000 | 1.360 | 870 | 80 | 200 |
Stand 03/2018; Änderungen vorbehalten