Bestell-Nr. Zeichnung | Nennlast pro Feder | Anzahl der Federlagen | Lagenstärke in mm | A Augen-Ø mm | B Stützweite in mm | C Sprengung mm | D Schleifende in mm | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.475.024 | 750 | 4 | 60 x 8 | 24 | 750 | 110 | 50 | 10 |
460.675.024 | 1.100 | 6 | 60 x 8 | 24 | 750 | 110 | 50 | 13 |
460.975.024 | 2.200 | 9 | 60 x 9 | 24 | 750 | 110 | 75 | 22 |
470.575.826 | 1.300 | 5 | 70 x 80 | 26 | 900 | 80 | 13 | |
470.675.026 | 2.200 | 6 | 70 x 10 | 26 | 750 | 60 | 70 | 20 |
470.775.026 | 2.500 | 7 | 70 x 10 | 26 | 750 | 60 | 65 | 22 |
470.890.126 | 2.300 | 8 | 70 x 10 | 26 | 900 | 140 | 50 | 29 |
470.910.026 | 2.400 | 9 | 70 x 10 | 26 | 1.000 | 130 | 70 | 37 |
470.975.226 | 3.300 | 9 | 70 x 10 | 26 | 750 | 60 | 75 | 30 |
471.090.226 | 3.000 | 10 | 70 x 10 | 26 | 900 | 90 | 50 | 32 |
471.190.526 | 3.250 | 12 | 70 x 10 | 26 | 900 | 130 | 70 | 44 |
480.775.028 | 3.500 | 7 | 80 x 11 | 28 | 750 | 60 | 65 | 29 |
481.075.028 | 5.000 | 10 | 80 x 11 | 28 | 750 | 60 | 65 | 38 |
481.081.485 | 1.800 | 8 | 80 x 10 | 26 | 1.450 | 160 | 100 | 50 |
481.092.028 | 3.400 | 10 | 80 x 10 | 28 | 920 | 60 | 75 | 41 |
481.195.028 | 3.100 | 11 | 80 x 10 | 28 | 950 | 100 | 50 | 47 |
481.281.485 | 2.600 | 8 | 80 x 12 | 26 | 1.450 | 160 | 100 | 59 |
481.281.486 | 2.600 | 8 | 80 x 12 | 28 | 1.485 | 160 | 57 | |
481.400.503 | 3.900 | 14 | 80 x 10 | 28 | 1.090 | 119 | 75 | 68 |
481.481.950 | 4.550 | 14 | 80 x 10 | 28 | 950 | 100 | 40 | 60 |
481.401.370 | 4.200 | 15 | 80 x 10 | 28 | 1.090 | 119 | 75 | 78 |
481.401.441 | 5.200 | 8 7 | 80 x 12 80 x 10 | 28 | 1.090 | 118 | 75 | 84 |
491.410.110 | 5.000 | 14 | 100 x 10 | 30 | 1.090 | 110 | 80 | 88 |
Stand 03/2018; Änderungen vorbehalten; Andere Federabmessungen sind lieferbar.