Rygle stałe
Nr katalogowy | Oznaczenie | Opis | Ciężar ca. kg |
|---|---|---|---|
905.233.000 | CV 02 05 F KN | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 52mm i kneblem wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, płyta tylna 140 mm, nie opuszczana, konstrukcja spawana | 13 |
905.233.500 | R 302 F KN | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 52mm i kneblem wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, bez płyty tylnej, nie opuszczana, konstrukcja spawana | 11 |
905.233.200 | R 402 F-R | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 52mm i kneblem wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, płyta tylna 140 mm, nie opuszczana, konstrukcja spawana, wykonanie jak 905.233.000 z pierścieniem | 13 |
905.233.800 | R 302 F-R | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 52mm i kneblem wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, bez płyty tylnej, nie opuszczana, konstrukcja spawana, wykonanie jak 905.233.000 z pierścieniem | 11 |
905.306.000 | CV 14 080 F | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 38 mm wg norm ISO, do podwozi i kontenerów ymiennych, płyta tylna 140 mm, nie opuszczana, konstrukcja spawana | 9 |
905.199.000 | CV 14 070 F | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 38 mm wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, bez płyty tylnej, nie opuszczana, konstrukcja spawana | 7,2 |
905.250.000 | R 407 F-L | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 52mm i zabezpieczeniem śrubowym wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, bez płyty tylnej, nie opuszczana, konstrukcja spawana, zapadka z prawej strony | 10 |
905.251.000 | R 407 F-R | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 52mm i zabezpieczeniem śrubowym wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, bez płyty tylnej, nie opuszczana, konstrukcja spawana, zapadka z lewej strony | 10 |
905.252.000 | R 407 F-RP | Rygiel kontenerowy z czopem obrotowym 52mm i zabezpieczeniem śrubowym wg norm ISO, do podwozi i kontenerów wymiennych, płyta tylna 140x180 mm, nie opuszczana, konstrukcja pawana, zapadka z prawej strony | 11 |
Stan 02/2012. Prawo do zmian zastrzeżone





