Nogi podporowe stałe
Nr. Katalogowy | wersja | Oznaczenie | Certyfikat CEN | Opis | CięŜar ca.kg |
|---|---|---|---|---|---|
640.127.000 | A1 | S 4118 SRS | DB 829 | Stopa podporowa A1, podpora 16T, długość 1.430, gruntowana | 40 |
640.127.500 | A1 | SB4118 SRS | DB 829 | Stopa podporowa A1, podpora 16T, długość 1.430, z hamulcem, gruntowana | 40 |
640.127.100 | A1 | SV4118 SRS | DB 829 | Stopa podporowa A1, podpora 16T, długość 1.330, gruntowana | 39 |
640.127.501 | A1 | SBV4118SRS | DB 829 | Stopa podporowa A1, podpora 16T, długość 1.330, z hamulcem, gruntowana | 39 |
644.127.000 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Stopa podporowa A2, podpora 16T, długość 1.430, gruntowana, z zabezpieczeniem CEN | 39 |
644.127.500 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Stopa podporowa A2, podpora 16T, długość 1.430, gruntowana, z hamulcem i zabezpieczeniem CEN | 39 |
644.127.100 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Stopa podporowa A2, podpora 16T, długość 1.330, gruntowana | 38 |
644.127.510 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Stopa podporowa A2, podpora 16T, długość 1.330, gruntowana, z hamulcem i zabezpieczeniem CEN | 38 |
Pozostałe wersje na zapytanie. Wszystkie stopy są osiągalne takŜe w wersji lakierowanej.
Stan 02/2012; Prawo do zmian zastrzeżone.




