Kostki kontenerowe
Nr. Katalogowy | Oznaczenie | Opis | Ciężar ca. kg |
|---|---|---|---|
905.195.610 | ES 120 G2 | Kostka kontenerowa, prosta, konstrukcja spawana, do zabudów o szer. 2600 mm | 9,8 |
905.195.100 | ES 112 G | Kostka kontenerowa, prosta, konstrukcja spawana | 9,0 |
905.195.165 | ES 120 G1 | Kostka kontenerowa, prosta, konstrukcja spawana, do zabudów o szer. 2550 mm | 9,5 |
905.287.100 | ES 112 S | Kostka kontenerowa 7°, skośna, konstrukcja spawana | 8,5 |
905.287.616 | ES 212 S | Kostka kontenerowa 7°, skośna, konstrukcja spawana | 9,0 |
905.287.500 | ES 122 S | Kostka kontenerowa 7°, skośna, konstrukcja spawana | 8,5 |
905.195.212 | ES 120 G3 | Kostka kontenerowa , prosta, konstrukcja spawana | 11,0 |
905.195.266 | ES 120 G3 | Kostka kontenerowa , prosta, konstrukcja spawana, wykonanie podwójne | 18,1 |
640.001.055 | GS 20 S | Płyta bazowa , konstrukcja stalowa, wymiar A=120 | 2,5 |
Stan 03/2010; Prawo zmian zastrzeżone






