Koła podporowe
Nr. Katalogowy | Opis | Typ | A | B | C | D | skok | Obciążenie ca.kg | Cieżar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727.570.350 | Koło podporowe, balon blaszany | 275/70 | 460 | 920 | 1.260 | 125 | 205 | 1.000 | 13,5 |
727.570.600 | Koło podporowe, balon blaszany | 275/70 | 600 | 1.055 | 1.405 | 125 | 205 | 1.000 | 16,0 |
727.091.625 | Koło podporowe, balon blaszany | 270/90 | 625 | 1.150 | 1.570 | 125 | 205 | 1.200 | 22,0 |
727.091.540 | Koło podporowe, balon blaszany | 270/90 | 540 | 1.070 | 1.490 | 125 | 205 | 1.200 | 19,0 |
730.110.265 | Koło podporowe*, balon blaszany | 300/110 | 470 | 1.010 | 1.290 | 125 | 205 | 1.200 | 22,0 |
730.125.330 | Koło podporowe*, balon blaszany | 300/110 | 650 | 1.150 | 1.430 | - | 205 | 1.200 | 23,0 |
740.100.265 | Koło podporowe, balon blaszany | 400/100 | 665 | 1.130 | 1.410 | 150 | 205 | 2.000 | 33,0 |
Stan 03/2010. Prawo zmian zastrzeżone. * z przekładnią kątową





