Płozy (stopy) resoru
Agregatu pojedynczego i agregatu tandem.
Nr. Katalogowy | Opis | Szerokość resoru | A | B | C | D | Tuleja z tworzywa sztucznego | Tuleja silent | Ciężar ca.kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.411.420 | przednia stopa | 70 | 72 | 118 | 22 | 26 z rowkiem | 2,8 | ||||||
279.609.921 | przednia stopa | 80 | 82 | 113 | 24 | 28 z rowkiem | 3,0 | ||||||
279.649.921 | przednia stopa | 80 | 82 | 110 | 20 | 20 z rowkiem | 3,0 | ||||||
279.619.936 | przednia stopa | 100 | 102 | 112 | 26 | 30 z rowkiem | 4,4 | ||||||
279.411.426 | stopa poślizgowa | 70 | 72 | 110 | 170 | 4,0 | |||||||
279.609.924 | stopa poślizgowa | 80 | 82 | 110 | 173 | 4,5 | |||||||
279.619.934 | stopa poślizgowa | 100 | 102 | 112 | 184 | 7,3 | |||||||
279.411.422 | Górna stopa | 70 | 94 | 105 | 30 | 30 z rowkiem | 4,0 | ||||||
279.609.925 | Górna stopa z jarzmem | 80 | 103 | 104 | 30 | 30 z rowkiem | 4,7 | ||||||
279.649.925 | Górna stopa | 80 | 103 | 103 | 30 | 30 bez rowkiem | 4,7 | ||||||
279.619.935 | Górna stopa z jarzmem | 100 | 124 | 105 | 30 | 30 z rowkiem | 6,0 | ||||||
279.412.426 | Wahacz do agregatu tandem 70 mm | 72 | 119 | 160 | X | X | 7,0 | ||||||
279.411.424 | Wahacz do agregatu tandem 70 mm. Wersja przedłużona | 72 | 143 | 180 | X | X | 8,4 | ||||||
279.609.922 | Wahacz do agregatu tandem 80 mm | 82 | 120 | 130 | X | X | 8,0 | ||||||
279.609.923 | Wahacz do agregatu tandem 80 mm. Wersja przedłużona | 82 | 145 | 185 | X | X | 10,0 | ||||||
279.649.922 | Wahacz do agregatu tandem 80 mm | 82 | 119 | 145 | - | X | 7,2 | ||||||
279.619.937 | Wahacz do agregatu tandem 100 mm | 102 | 120 | 130 | X | - | 10,0 | ||||||
Stan 03/2010. Prawo zmian zastrzeżone.



