Resory paraboliczne
Nr. | Obciąż enie statycz ne | max. ruch resoru/ max. obciąże nie |
Ilość piór/ grubość
mm |
Sze- ość
mm | A Średni ca tulei-
mm | B podpar cia mm | C
Ugięc ie
mm |
wys. wbu- nia | D koń- ka cierna mm | Ciężar ca.kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.175.219 | 2.400 | 21 | 2 x 19 | 80 | 24,3 | 750 | 60 | 104 | 60 | 17 |
438.075.221 | 2.950 | 21 | 2 x 21 | 80 | 20,2 | 750 | 52 | 100 | 60 | 20 |
438.110.324 | 4.200 | 47 | 3 x 24 | 80 | 28,0 | 1.100 | 130 | 211 | 75 | 39 |
440.110.322 | 4.500 | 45 | 3 x 22 | 100 | 30,0 | 1.100 | 130 | 205 | 75 | 50 |
440.110.422 | 6.000 | 45 | 4 x 22 | 100 | 30,0 | 1.100 | 130 | 227 | 75 | 66 |
Możliwe są także inne wymiary resorów.
Stan 03/2010. Prawo zmian zastrzeżone.




