Płozy resoru ciernego
Nr. Katalogowy | Opis | Szerokość resoru | A | B | C | D | E | F | Grubość materiał u | Tuleja | Ciężar ca.kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.810.100 | Płoza cięgna resoru E 5 | 80 | 230 | 170 | 60 | 150 | 100 | 82 | 10 | 28/24 | 5,0 |
210.810.200 | dolna płoza resoru E 5 | 80 | 150 | 100 | 60 | 82 | 10 | 28/24 | 3,0 | ||
211.112.200 | dolna płoza resoru E 11 | 100 | 150 | 100 | 60 | 102 | 12 | 30/26 | 3,5 | ||
210.810.300 | płoza ślizgowa resoru E 5 | 80 | 150 | 190 | 117 | 53 | 17 | 82 | 10 | 7,0 | |
211.112.300 | płoza ślizgowa resoru E 11 | 100 | 150 | 220 | 130 | 70 | 17 | 102 | 12 | 9,0 | |
Stan 04/2010. Prawo zmian zastrzeżone.



