Dane techniczne zabudów BR 134-135
Szerokość zewnętrzna całkowita ( = szerokość nominalna= szerokość zewnętrzna ) 2.200 mm, wysokość ( = wysokość w świetle ) 2.100 mm, długość zabudowy = długość nominalna = długość zewnętrzna całkowita, pozostałe wymiary długości, szerokości i wysokości także dostępne. Kolory : RAL 9010, MB 9147 lub IC 194
Ciężary zabudów i komponentów | Grubości ścian i izolacji | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość | BR 134 ciężar | BR 135 ciężar | Listwa | drzwi w kg | pod-- łużnice | materiał |
| Elementy | grubość panela | grubość izolacji | ||||
BR 134 | BR 135 | BR 134 | BR 135 | |||||||||||
3.200 | 546 | 649 | 20 | 18 | 28 | 8 | Podłoga izolowana | 114 | 114 | 100 | 100 | |||
3.400 | 570 | 676 | 22 | 18 | 30 | 8 | Ściana czołowa | 63 | 103 | 60 | 100 | |||
3.600 | 594 | 703 | 23 | 18 | 32 | 8 | Dach | 63 | 103 | 60 | 100 | |||
3.800 | 618 | 730 | 24 | 18 | 33 | 8 | Ściany boczne | 43 | 63 | 40 | 60 | |||
4.000 | 642 | 757 | 26 | 18 | 35 | 10 | Drzwi tylne | 30 | 83 | 30 | 80 | |||
4.200 | 666 | 784 | 27 | 18 | 37 | 10 | Drzwi boczne*** | 30 | 63 | 30 | 60 | |||
4.400 | 689 | 811 | 28 | 18 | 39 | 10 | ||||||||
4.600 | 713 | 838 | 29 | 18 | 40 | 10 | * dopuszczalna tolerancja +-3% | |||||||
4.800 | 737 | 865 | 31 | 18 | 42 | 12 | ** nakładane, za 1 rząd | |||||||
5.000 | 761 | 892 | 32 | 18 | 44 | 12 | *** 1,8 x 0,9 m | |||||||
5.200 | 785 | 919 | 33 | 18 | 46 | 12 | ||||||||
Zmontowane wstępnie zabudowy izotermiczne Jakość w każdym detalu Stan 04/2010; Prawo zmian zastrzeżone


