Dane techniczne zestawu BR 180
Szerokość 2.550 mm, ściana czołowa Aluwood® oraz rama tylna w kolorach RAL 9010, MB 9147, IC 194, kłonice w kolorze RAL 9005, kostrukcja przesuwna dachu. Możliwe są długości zabudów od 4.000 mm do 8.000 mm w odstępach co 100 mm. Wysokości od 2.320mm do 2.920mm w odstępach co 50mm. Wysokość zabudowy w świetle jest o 80mm większa niż wysokość nominalna (boczna wysokość załadunkowa H). Wysokość całkowita jest o 120mm większa niż wyskość nominalna.
długość w świetle (mm) |
| Ciężar w kg zestaw w postaci ściany czołowej, ramy tylnej, dachu, kłonic przy następujących wysokościach nominalnych H w mm [wymiary w świetle w nawiasach]: |
| Ciężar (kg) łaty aluminiowe 1 rząd opcjonalnie | ciężar dodatkowy w kg AluBoard (DPa) [ciężar własny w klamrach] opcjonalnie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.320 | 2.470 | 2.620 | 2.770 | 2.920 | |||||
4.000 | 373 | 380 | 387 | 394 | 401 | 23 | 10 [37] | ||
4.300 | 377 | 384 | 391 | 398 | 405 | 25 | 11 [40] | ||
4.600 | 380 | 387 | 395 | 402 | 409 | 27 | 11 [42] | ||
4.900 | 390 | 397 | 404 | 411 | 418 | 29 | 12 [45] | ||
5.200 | 394 | 401 | 408 | 413 | 422 | 31 | 13 [47] | ||
5.500 | 404 | 411 | 418 | 425 | 432 | 32 | 13 [50] | ||
5.800 | 407 | 414 | 421 | 429 | 436 | 34 | 14 [53] | ||
6.100 | 417 | 424 | 431 | 438 | 445 | 36 | 14 [55] | ||
6.400 | 422 | 429 | 436 | 444 | 451 | 38 | 15 [58] | ||
6.700 | 425 | 432 | 439 | 446 | 453 | 40 | 16 [60] | ||
7.000 | 434 | 441 | 448 | 455 | 463 | 42 | 17 [63] | ||
7.300 | 438 | 445 | 452 | 460 | 467 | 44 | 17 [66] | ||
7.600 | 448 | 455 | 462 | 469 | 476 | 45 | 18 [68] | ||
8.000 | 453 | 460 | 467 | 474 | 481 | 48 | 19 [72] | ||
| |||||||||
drzwi | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | klapa do windy | 32 | ||
Stan 03/2010; Prawo do zmian zastrzeżone

