Dane techniczne zabudowy BR 138
Szerokość 2.200 mm, wysokość 2.250 mm, dach blaszany, portal pusty, ściany izolowane 25 mm, RAL 9010, MB 9147. IC 194
długość | ciężar (ca.kg) |
| Udogodnienia ciężar (ca.kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
listwy wpuszczane | listwy nakładane | drzwi | klapa do windy | ||||
3.600 |
| 221 | 10,4 | 28,6 | 65 | 25 | |
3.800 | 235 | 10,9 | 30,1 | 65 | 25 | ||
4.000 | 243 | 11,5 | 31,8 | 65 | 25 | ||
4.200 | 250 | 12,1 | 33,3 | 65 | 25 | ||
4.400 | 262 | 12,7 | 34,9 | 65 | 25 | ||
4.600 | 270 | 13,3 | 36,5 | 65 | 25 | ||
4.800 | 277 | 13,8 | 38,1 | 65 | 25 | ||
Stan 03/2010; Prawo do zmian zastrzeżone

