Dane techniczne zabudowy BR 145-2
Szerokość 2.550 mm (dostępne są także szerokości 2.050, 2.200, 2.350 mm), listwa przypodłogowa 85 mm
(opcjonalnie 270 mm), Dach blaszany (grubość wraz z profilami ok. 41 mm), portal pusty,
ściany boczne 17mm AluWood
, ściana czołowa 17mm AluWood
, RAL 9010, MB 9147, IC 194.
długość zabudowy | | ciężar ca w kg przy wysokości wewnątrz: |
| szyny typu kombi nakładane (ca. kg) | listwa przypodłogowa (ca. kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | |||||
3.400 | 379 | 397 | 414 | 431 | 16 | 33 | ||
3.800 | 412 | 431 | 450 | 468 | 18 | 36 | ||
4.200 | 436 | 457 | 477 | 497 | 19 | 40 | ||
4.600 | 468 | 490 | 512 | 533 | 21 | 43 | ||
5.000 | 501 | 524 | 548 | 570 | 23 | 46 | ||
5.400 | 525 | 550 | 575 | 599 | 25 | 49 | ||
5.800 | 557 | 583 | 610 | 635 | 26 | 52 | ||
6.200 | 590 | 617 | 645 | 672 | 28 | 55 | ||
6.600 | 614 | 643 | 672 | 700 | 31 | 59 | ||
7.000 | 648 | 677 | 707 | 737 | 33 | 62 | ||
7.400 | 679 | 711 | 743 | 774 | 34 | 65 | ||
7.800 | 703 | 737 | 770 | 803 | 36 | 68 | ||
drzwi (ca. kg) | drzwi tylne* przy wysokości wewnętrznej (ca.kg): | klapa do windy (ca. kg) | tylna roleta aluminiowa przy wysokości wewnętrznej (ca.kg): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | ||
46 | 83 | 91 | 96 | 100 | 31 | 165 | 169 | 176 | 182 |
Stan 01/2011; Prawo do zmian zastrzeżone ... zestaw BR 145-2 także osiągalny w wersji AluTeam Plywood!
* z zamkiem integralnym

