Dane techniczne zabudowy BR 144-2
Szerokość 2.550 mm (dostępne są także szerokości 2.050, 2.200, 2.350 mm), listwa przypodłogowa 85 mm
(opcjonalnie 270 mm), Dach blaszany (grubość wraz z profilami ok. 41 mm), portal pusty,
ściany boczne 14mm AluWood
, ściana czołowa 17mm AluWood
, RAL 9010, MB 9147, IC 194.
długość zabudowy (mm) | | ciężar ca w kg przy wysokości wewnątrz: |
| szyny typu kombi nakładane | listwa przypodłogowa (ca. kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | |||||
3.400 | 357 | 373 | 387 | 420 | 16 | 33 | ||
3.800 | 385 | 401 | 417 | 433 | 18 | 36 | ||
4.200 | 404 | 421 | 438 | 455 | 19 | 40 | ||
4.600 | 430 | 448 | 466 | 484 | 21 | 43 | ||
5.000 | 457 | 477 | 496 | 515 | 23 | 46 | ||
5.400 | 476 | 497 | 517 | 537 | 25 | 49 | ||
5.800 | 502 | 524 | 545 | 566 | 26 | 52 | ||
6.200 | 530 | 553 | 575 | 597 | 28 | 55 | ||
6.600 | 549 | 573 | 596 | 619 | 31 | 59 | ||
7.000 | 575 | 600 | 626 | 649 | 33 | 62 | ||
7.400 | 640 | 669 | 697 | 725 | 34 | 65 | ||
7.800 | 661 | 691 | 720 | 750 | 36 | 68 | ||
drzwi boczne (ca. kg) | drzwi tylne* przy wysokości wewnętrznej (ca.kg): | klapa (ca. kg) | tylna roleta aluminiowa przy wysokości wewnętrznej (ca.kg): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | ||
46 | 83 | 91 | 96 | 100 | 31 | 165 | 169 | 176 | 182 |
Stan 01/2011; Prawo do zmian zastrzeżone ... zestaw BR 144-1 także osiągalny w wersji AluTeam Plywood!
* z zamkiem integralnym

