Dane techniczne zabudowy BR 142-2
Szerokość 2.550 mm, Dach blaszany (grubość wraz z profilami ok. 41 mm), portal pusty, listwa przypodłogowa 85 mm (opcjonalnie 270 mm), ściany aluminium, odstęp słupków 600 mm, opcjonalnie z wyposażeniem wnętrza, RAL 9010, MB 9147, IC 194.
długość | | ciężar ca w kg |
| listwy wpusz- czane | szyny typu kombi nakładane (ca. kg) | listwa przypod- łogowa
(ca. kg) | ciężar wyłożenia wnętrza sklejką przy wysokości wewnętrznej ca. kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | 2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | ||||||
7.000 |
| 428 | 454 | 479 |
| 20 | 33 | 59 | 171 | 193 | 214 |
7.600 | 455 | 482 | 509 | 22 | 35 | 64 | 184 | 207 | 230 | ||
8.200 | 482 | 511 | 539 | 24 | 38 | 68 | 196 | 221 | 246 | ||
8.800 | 509 | 540 | 570 | 26 | 40 | 72 | 209 | 236 | 262 | ||
9.400 | 537 | 569 | 600 | 27 | 44 | 76 | 222 | 250 | 279 | ||
10.000 | 564 | 597 | 630 | 29 | 47 | 81 | 235 | 265 | 294 | ||
10.600 | 591 | 626 | 661 | 31 | 49 | 85 | 248 | 279 | 311 | ||
11.200 | 617 | 654 | 691 | 32 | 52 | 90 | 260 | 294 | 327 | ||
11.800 | 644 | 682 | 721 | 34 | 55 | 95 | 273 | 308 | 343 | ||
12.400 | 670 | 712 | 752 | 36 | 58 | 99 | 286 | 322 | 359 | ||
13.000 | 699 | 741 | 782 | 38 | 61 | 103 | 299 | 337 | 375 | ||
13.600 | 726 | 769 | 812 | 39 | 63 | 108 | 312 | 351 | 391 | ||
drzwi boczne (ca. kg) | drzwi tylne * przy wysokości | klapa do windy (ca. kg) | tylna roleta aluminiowa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | 2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | ||
46 | 96 | 108 | 125 | 31 | 176 | 188 | 200 |
Stan 04/2011; Prawo do zmian zastrzeżone * z zamkiem integralnym

