Sabots pour suspensions simples et tandems
Référence | Descriptif | Largeur du ressort | A | B | C | D | Douille en | Douille
| Poids env. kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.411.420 | Sabot avant | 70 | 72 | 118 | 22 | 26 avec cannelure | 2,8 | ||||||
279.609.921 | Sabot avant | 80 | 82 | 113 | 24 | 28 avec cannelure | 3,0 | ||||||
279.649.921 | Sabot avant | 80 | 82 | 110 | 20 | 20 avec cannelure | 3,0 | ||||||
279.619.936 | Sabot avant | 100 | 102 | 112 | 26 | 30 avec cannelure | 4,4 | ||||||
279.411.426 | Sabot pour suspensions | 70 | 72 | 110 | 170 | 4,0 | |||||||
279.609.924 | Sabot pour suspensions | 80 | 82 | 110 | 173 | 4,5 | |||||||
279.619.934 | Sabot pour suspensions | 100 | 102 | 112 | 184 | 7,3 | |||||||
279.411.422 | Sabot supérieur | 70 | 94 | 105 | 30 | 30 avec rainure | 4,0 | ||||||
279.609.925 | Sabot supérieur avec traverse | 80 | 103 | 104 | 30 | 30 avec rainure | 4,7 | ||||||
279.649.925 | Sabot supérieur | 80 | 103 | 103 | 30 | 30 | 4,7 | ||||||
279.619.935 | Sabot supérieur avec traverse | 100 | 124 | 105 | 30 | 30 | 6,0 | ||||||
279.412.426 | Bielle 70 mm | 72 | 119 | 160 | X | X | 7,0 | ||||||
279.411.424 | Bielle longue 70 mm | 72 | 143 | 180 | X | X | 8,4 | ||||||
279.609.922 | Bielle 80 mm | 82 | 120 | 130 | X | X | 8,0 | ||||||
279.609.923 | Bielle longue 80 mm | 82 | 145 | 185 | X | X | 10,0 | ||||||
279.649.922 | Bielle 80 mm | 82 | 119 | 145 | - | X | 7,2 | ||||||
279.619.937 | Bielle 100 mm | 102 | 120 | 130 | X | - | 10,0 | ||||||
Actualisation 05/2010; sous résèrve de modifications



