Vous vous trouvez ici:Produits Schneider: suspensions et ressorts à lames: Sabot et glissières pour timons et véhicules 80 km/h
Sabot et glissières pour timons et véhicules 80 km/h
Référence | Descriptif: | Largeur du ressort mm | A | B | C | D | E | F | Epais- seur | Douille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.810.100 | Sabot et glissière pour fourche de remorque E 5 | 80 | 230 | 170 | 60 | 150 | 100 | 82 | 10 | 28/24 | 5,0 |
210.810.200 | Sabot et glissière bas E 5 | 80 | 150 | 100 | 60 | 82 | 10 | 28/24 | 3,0 | ||
211.112.200 | Sabot et glissière bas E 11 | 100 | 150 | 100 | 60 | 102 | 12 | 30/26 | 3,5 | ||
210.810.300 | Sabot et glissière E 5 | 80 | 150 | 190 | 117 | 53 | 17 | 82 | 10 | 7,0 | |
211.112.300 | Sabot et glissière E 11 | 100 | 150 | 220 | 130 | 70 | 17 | 102 | 12 | 9,0 | |
Autres dimensions sont également possible.
Actualisation 05/2010; sous résèrve de modifications



