Buselures en caoutchouc et axes des ressorts
Référence | Descriptif: | Largeur du ressort | D | d1 | A | B | C | Poids env. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.050.070 | Buselures en caoutchouc 70 | 70 | 70 | 50 | 17 | 0,2 | ||
220.040.080 | Buselures en caoutchouc 80 | 80 | 80 | 40 | 17 | 0,2 | ||
220.040.100 | Burselures en caoutchouc 100 | 100 | 100 | 40 | 17 | 0,3 | ||
250.060.240 | axe des ressorts E 1,7 | 60 | 24 | 20 | 77,5 | 14,5 | 0,4 | |
250.070.260 | axe des ressorts E 3 | 70 | 26 | 22 | 92,5 | 19,5 | 0,5 | |
250.080.280 | axe des ressorts E 5 | 80 | 28 | 24 | 107,5 | 24,5 | 0,7 | |
250.100.300 | axe des ressorts E 11 | 100 | 30 | 26 | 131,5 | 28,5 | 1,0 | |
250.301.500 | axe des ressorts 30 x 150 | 30 | 150 | 1,0 | ||||
250.301.600 | axe des ressorts 30 x 160 | 30 | 160 | 1,1 | ||||
250.301.700 | axe des ressorts 30 x 170 | 30 | 170 | 1,2 | ||||
250.301.800 | axe des ressorts 30 x 180 | 30 | 180 | 1,3 | ||||
250.026.125 | axe des ressorts 26 x 125 | 26 | 124 | 0,6 | ||||
Actualisation 05/2010; sous résèrve de modifications





