Vis
Nous pouvons vous offrir des vis pour les verrous de conteneurs avec anneau ou avec manette.
Veuillez trouver les dimensions dans ce tableau et sur le plan à droite.
Version | A | B | C | D | E | F | G | H | pièce de rechange pour: | Référence: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anneau | 98 | 54 | Tr 38 x 4 | 155 | 120 | 90 | 8 | VA16SNK, R416VAK | 905.000.137 | |
anneau | 98 | 54 | Tr 52 x 5 | 194 | 159 | 151 | 8 | F02SK-R, R402F-R, FD02SK-R, | 905.000.213 | |
anneau | 98 | 54 | TR 38 x 4 | 191 | 156 | 125 | 8 | F 14SK-R | 905.000.250 | |
anneau | 98 | 54 | TR 52 x 5 | 125 | 103 | 85 | 9 | R405VAK, CHo516 A | 906.000.276 | |
anneau | 98 | 54 | TR 38 x 4 | 140 | 119 | 75 | 21 | VA05105 N | 906.000.287 | |
anneau | 98 | 54 | TR 38 x 4 | 140 | 105 | 75 | 8 | VA05105 N | 905.000.237 | |
anneau | 98 | 54 | TR 52 x 5 | 314 | 279 | 271 | 8 | FD02 mit Aufsatz | 905.000.313 | |
manette | 98 | 54 | Tr 52 x 5 | 215 | 180 | 163 | 167 | 8 | F02SK-KN, FD02SK-KN | 905.000.051 |
manette | 98 | 54 | Tr 38 x 4 | 205 | 170 | 158 | 145 | 8 | F14SK-KN | 905.000.138 |
Actualisation 05/2010; sous résèrve de modifications



