Traverse standard
Référence: | Modèle | Descriptif: | hauteur de traverse (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|
410.075.000 | CH 05 160 A | Traverse combi, chromaté, avec verrous intégrés type CV 05 105 A, éléments du verrou en acier galvanisé et non-montés | 85 | 70 |
410.078.000 | CH 05 160 A/ER | Traverse combi, chromaté, avec 2 galets de guidage, zingué, support vide y compris, avec verrous intégrés, type CV 05 105 A, éléments du verrou galvanisés et non- montés | 85 | 88 |
410.078.100 | CH 05 160 A | Traverse combi, chromaté, avec 2 galets de guidage, avec support soudé pour support vide, sans galets de guidage, sans support vide, avec éléments du verrou, galvanisés et non-montés | 85 | 78 |
410.077.000 | CH 05 | Traverse combi, chromaté, avec 2 galets de guidage, avec support pour galets de guidage soudé, avec verrous intégrés type CF 05 105 A, galvanisés et non-montés | 85 | 78 |
410.080.000 | CH 05 | Traverse combi, chromaté, avec verrous intégrés type CV 05 105 A, éléments du verrou en acier galvanisé et non-montés | 100 | 80 |
410.088.000 | CH 05 200 A/ER | Traverse combi, chromaté, avec 2 galets de guidage, zingué, y compris support vide, avec verrous intégrés type CV 05 105 A, éléments du verrou galvanisés et non-montés | 100 | 96 |
410.088.100 | CH 05 |
Traverse combi, chromaté, avec 2 galets de guidage, avec support soudé pour support vide, sans galets de guidage, sans support vide, avec éléments du verrous, galvanisés et non-montés | 100 | 85 |
410.087.050 | CH 05 | Traverse combi, chromaté, avec 2 galets de guidage, avec support pour palets de guidage soudé, avec verrous intégrés type CV 05 105 A, éléments du verrou galvanisés et non-montés | 100 | 96 |
Actualisation 05/2010; sous résèrve de modifications Toutes les traverses sont disponibles également en brut (non-chromaté)






