Traverse avec les embouts verrous tournants
Référence: | Descriptif: | Cote | Cote B | Poids |
|---|---|---|---|---|
410.396.300 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 4 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 150 | 270 | 270 |
410.396.310 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 4 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 200 | 320 | 280 |
410.396.350 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 150 | 270 | 240 |
410.396.355 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 160 | 280 | 242 |
410.396.370 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 200 | 320 | 245 |
410.396.220 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 220 | 340 | 250 |
410.396.380 | Traverse combi pour transport de caisses mobiles, tête de verrouillage pivotante avec à chaque fois 2 verrous intégrés, Type CV 05 105 A, éléments de verrou galvanisés et non montés | 120 | 240 | 230 |
Actualisation 03/2012; sous résèrve de modifications



