Supports de roue de secours et Crics
Supports de roue de secours
Référence | Descriptif: | Poids env. kg |
|---|---|---|
300.000.060 | Support de roue de secours entièrement monté, avec câble en polyester E8 8/225, 8/275, 10/335, avec bras de serrage réglable | 24,0 |
300.000.061 | Support de roue de secours entièrement monté, avec câble en acier E8 8/225, 8/275, 10/335, avec bras de serrage réglable | 24,0 |
300.100.092 | Support de roue de secours, en apprêt, pour jantes avec trous 6, 8 et 10 pour roues sans dimensions de jantes, incluant un cric et un câble pour logement d'une roue de secours | 41,7 |
309.000.060 | Bras de serrage pour roues avec dimensions de jantes | 1,6 |
309.000.094 | Bras de serrage pour roues sans dimensions de jantes | 1,8 |
Actualisation 05/2010; sous résèrve de modifications
Crics
Référence | Descriptif: | A | Force de | Epaisseur | Longueur du câble | Poids env. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
300.180.003 | Cric avec poignée rabattable, en apprêt | 180 | 250 kg | 6 mm | 4 mtr. | 4,5 |
300.180.005 | Cric sans poignée amovible, en apprêt |
| 250 kg | 6 mm | 4 mtr. | 3,8 |
300.180.101 | Poignée détachable |
|
|
|
| 1,0 |
300.180.202 | Poignée rallongé détachable, zinguée |
|
|
|
| 1,0 |
Actualisation 05/2010; sous résèrve de modifications





