Jambes de force et parties télescopiques
Jambes de force
Référence | Descriptif: | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
640.110.000 | Jambe de force de béquille sans frein | 775 | 500 |
640.110.085 | Jambe de force de béquille sans frein | 775 | 460 |
640.110.070 | Jambe de force de béquille sans frein | 775 | 360 |
640.110.002 | Jambe de force de béquille sans frein | 680 | 500 |
640.110.020 | Jambe de force de béquille sans frein | 685 | 500 |
640.110.086 | Jambe de force de béquille sans frein | 600 | 350 |
640.110.087 | Jambe de force de béquille sans frein | 700 | 350 |
640.110.100 | Jambe de force de béquille avec frein | 775 | 500 |
640.110.526 | Jambe de force de béquille avec frein | 560 | 400 |
640.110.160 | Jambe de force de béquille avec frein | 580 | 340 |
640.110.125 | Jambe de force de béquille avec frein | 560 | 380 |
Autres dimensions sont également possible. Tous les jambes de force sont disponible poudré et chromaté.
Actualisation 05/2010; sous résèrve de modifications
Parties télescopiques
Béquille télescopique Dimension du tube DA = 90 mm | Béquille télescopique télématic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Télescopage | C | Référence | Zone de | L1 (mm) | L2 (mm) | ||
649.130.015 | 1 x 100 | 260 |
Axe pour partie 649.132.002
Goupille de retenue 649.135.001
|
| 649.135.100 | 100 | 260 | 112 |
649.130.000 | 2 x 100 | 360 | 649.135.180 | 180 | 340 | 192 | ||
649.130.021 | 2 x 50 | 260 |
| 649.135.200 | 200 | 360 | 212 | |
649.130.010 | 4 x 50 | 360 | 649.135.300 | 300 | 560 | 312 | ||
649.130.020 | 5 x 50 | 450 | 649.135.400 | 400 | 660 | 412 | ||
649.130.030 | 6 x 50 | 500 | ||||||
649.130.040 | 7 x 50 | 550 | ||||||
Actualisation 05/2010; sous résèrve de modifications




