Coins de caisse
Référence | Modèle | Descriptif: | Poids env. kg |
|---|---|---|---|
905.195.610 | ES 120 G2 | Coin de caisse, droit, éléments soudés pour caisses de 2600 mm | 9,8 |
905.195.100 | ES 112 G | Coin de caisse, droit, éléments soudés | 9,0 |
905.195.165 | ES 120 G1 | Coin de caisse, droit, éléments soudés pour caisses de 2550 mm | 9,5 |
905.287.100 | ES 112 S | Coin de caisse 7°, éléments soudés | 8,5 |
905.287.616 | ES 212 S | Coin de caisse 7°, éléments soudés | 9,0 |
905.287.500 | ES 122 S | Coin de caisse 7°, éléments soudés | 8,5 |
905.195.212 | ES 120 G3 | Coin de caisse, droit, éléments soudés | 11,0 |
905.195.266 | ES 120 G3 | Coin de caisse, droit, éléments soudés, double | 18,1 |
640.001.055 | GS 20 S | Plaque de base, éléments en acier, cote A = 12 | 2,5 |
Actualisation 05/2010; sous résèrve de modifications






