Béquille fixe
Référence | Version | Modèle | CEN-Zertif. | Descriptif: | Poids env. kg |
|---|---|---|---|---|---|
640.127.000 | A1 | S 4118 SRS | DB 829 | Béquille A1 avec jambe de force 16 t, longueur de béquille 1.430 mm, chromaté | 40 |
640.127.500 | A1 | SB4118 SRS | DB 829 | Béquille A1 avec jambe de force 16 t, longueur de béquille 1.430 mm, avec frein | 40 |
640.127.100 | A1 | SV4118 SRS | DB 829 | Béquille A1 avec jambe de force 16 t longueur de béquille 1.330 mm | 39 |
640.127.501 | A1 | SBV4118SRS | DB 829 | Béquille A1 avec jambe de force 16 t longueur de béquille 1.330 mm, avec frein | 39 |
644.127.000 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Béquille A2 avec jambe de force 16 t, Longueur de béquille 1.430 mm, avec sécurité CEN | 39 |
644.127.500 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Béquille A2 avec jambe de force 16 t, Longueur de béquille 1.430 mm, avec frein de jambe de force et sécurité CEN | 39 |
644.127.100 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Béquille A2 avec jambe de force 16 t, Longueur de béquille 1.330 mm, avec sécurité CEN | 38 |
644.127.510 | A2 | S 4118 SRS | DB 829 | Béquille A2 avec jambe de force 16 t, Longueur de béquille 1330 mm, avec frein de jambe de force et sécurité CEN | 38 |
D'autres versions sur demande. Tous les béquilles sont également disponible en version poudrée.
Actualisation 02/2012; sous résèrve de modifications




