Définition du kit BR146-1, kit en Aluwood (Plywood) 20mm
Largeur 2.550 mm (également livrable dans autres largeurs), plinthe de 85mm (en option de 270 mm possible), pavillon tôlé
(épaisseur avec arceaux environ 41 mm), cadre arrière vide, faces latérales et face avant 20 mm AluWood®,
poudré en RAL 9010, MB 9147, IC 194
Longueur (mm) | | Poids ca. en kg pour les |
| Rails à barettes en applique (kg) | Rails à barettes encastrés (kg) | Rail combi (kg) | Plinthe en acier galvanisé (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | |||||||
6.400 | 791 | 859 | 923 | 17 | 8,9 | 30 | 57 | ||
7.000 | 845 | 918 | 987 | 19 | 9,8 | 33 | 62 | ||
7.600 | 900 | 978 | 1.052 | 21 | 10,7 | 35 | 66 | ||
8.200 | 955 | 1.038 | 1.117 | 22 | 11,5 | 38 | 71 | ||
8.800 | 1.009 | 1.097 | 1.181 | 24 | 12,4 | 40 | 76 | ||
9.400 | 1.064 | 1.157 | 1.246 | 26 | 13,3 | 44 | 80 | ||
10.000 | 1.119 | 1.217 | 1.311 | 27 | 14,1 | 47 | 85 | ||
10.600 | 1.173 | 1.276 | 1.376 | 29 | 15,0 | 49 | 89 | ||
11.200 | 1.228 | 1.336 | 1.440 | 30 | 15,9 | 52 | 94 | ||
11.800 | 1.283 | 1.396 | 1.505 | 32 | 16,7 | 55 | 99 | ||
12.400 | 1.337 | 1.455 | 1.570 | 34 | 17,6 | 58 | 103 | ||
13.000 | 1.392 | 1.515 | 1.634 | 35 | 18,4 | 61 | 108 | ||
13.600 | 1.446 | 1.575 | 1.699 | 37 | 19,3 | 63 | 112 | ||
Porte latérale (kg) | Portes arrières* | Auvent | Rideaux en aluminium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | 2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | ||
57 | 96 | 108 | 125 | 31 | 176 | 188 | 200 |
Actualisation 04/2010; sous résèrve de modifications *avec fermeture intégrale
... également livrable en Plywood

