Définition du kit BR144-1 en Aluwood/Plywood 14mm
Largeur 2.550 mm (également livrable en 2.050, 2.200, 2.350 mm), plinthe en 85 mm (en option de 270 mm possible), pavillon tôlé (épaisseur avec arceaux environ 41 mm), cadre arrière vide, faces latérales 14 mm AluWood®, Face avant 17 mm AluWood®, poudré en RAL 9010, MB 9147, IC 194
Longueur (mm) | | Poids en kg pour les hauteurs intérieures de: |
| Rail combi (kg) | Plinthe en acier galvanisé (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | |||||
3.400 | 390 | 407 | 423 | 439 | 16 | 33 | ||
3.800 | 418 | 435 | 453 | 470 | 18 | 36 | ||
4.200 | 437 | 455 | 474 | 492 | 19 | 40 | ||
4.600 | 463 | 482 | 502 | 521 | 21 | 43 | ||
5.000 | 490 | 511 | 532 | 552 | 23 | 46 | ||
5.400 | 509 | 531 | 553 | 574 | 25 | 49 | ||
5.800 | 535 | 558 | 581 | 603 | 26 | 52 | ||
6.200 | 563 | 587 | 611 | 634 | 28 | 55 | ||
6.600 | 582 | 607 | 632 | 656 | 31 | 59 | ||
7.000 | 608 | 634 | 660 | 686 | 33 | 62 | ||
7.400 | 673 | 703 | 733 | 762 | 34 | 65 | ||
7.800 | 694 | 725 | 756 | 787 | 36 | 68 | ||
Porte latérale (kg) | Portes arrières* | Auvent | Rideaux en aluminium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | ||
57 | 83 | 91 | 96 | 100 | 31 | 165 | 169 | 176 | 182 |
Actualisation 04/2010; sous résèrve de modifications *avec fermeture intégrale
... également livrable en Plywood

