Définition BR141-1 Kit fourgon isolé pour transport sec 
Largeur 2.550 mm (également livrable en largeurs de 2.050, 2.200, 2.350 mm), plinthe en 85 mm (en option de 270 mm possible), pavillon tôlé (épaisseur avec arceaux environ 41 mm), cadre arrière vide, panneau isolé en 30 mm (si l'exécution avec rail combi avec des renforcements), poudré en RAL 9010, MB 9147
Longueur (mm) | | Poids en kg pour les hauteurs intérieures de: |
| Rail combi | Plinthe en acier galvanisé kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | |||||
3.400 | 315 | 325 | 336 | 346 | 27 | 32 | ||
3.800 | 336 | 347 | 358 | 369 | 31 | 35 | ||
4.200 | 349 | 361 | 372 | 384 | 35 | 38 | ||
4.600 | 369 | 382 | 394 | 406 | 38 | 41 | ||
5.000 | 390 | 404 | 416 | 429 | 43 | 44 | ||
5.400 | 403 | 417 | 430 | 444 | 46 | 47 | ||
5.800 | 423 | 437 | 452 | 465 | 50 | 50 | ||
6.200 | 445 | 460 | 474 | 489 | 53 | 53 | ||
6.600 | 458 | 473 | 488 | 503 | 57 | 56 | ||
7.000 | 478 | 494 | 510 | 525 | 61 | 59 | ||
7.400 | 499 | 516 | 532 | 549 | 64 | 62 | ||
7.800 | 512 | 529 | 547 | 563 | 68 | 65 | ||
Porte latérale (kg) | Portes arrières** | Auvent | Rideaux en aluminium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | ||
57 | 83 | 91 | 96 | 100 | 31 | 165 | 169 | 176 | 182 |
Actualisation 04/2010; sous résèrve de modifications
* Poids supplémentaire y compris les renforts de faces nécessaires ** avec fermeture intégrale

