Définition du kit BR140-1, en aluminium lisse standard
Largeur 2.550 mm (également livrable en autres largeurs), plinthe en 85 mm (en option de 270 mm possible), pavillon tôlé (épaisseur avec arceaux environ 41 mm), cadre arrière vide, structure des panneaux en aluminium avec les montants au pas de 600 mm, poudré en RAL 9010, MB 9147, IC 194
Longueur (mm) | | Poids en kg pour |
| Rails à encastrés (kg) | Rail combi en applique (kg) | Plinthe en acier galvanisé (kg) | Poids CP 6mm monté pour les | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 | 2.250 | 2.400 | 2.550 | 2.100 | 2.250 | 2.400 | 2.550 | ||||||
3.400 | 289 | 299 | 308 | 318 | 10 | 16 | 32 | 82 | 88 | 94 | 100 | ||
3.800 | 312 | 322 | 332 | 342 | 11 | 18 | 35 | 89 | 96 | 102 | 109 | ||
4.200 | 317 | 327 | 337 | 347 | 12 | 19 | 38 | 97 | 104 | 111 | 118 | ||
4.600 | 339 | 350 | 361 | 372 | 13 | 21 | 41 | 104 | 112 | 120 | 127 | ||
5.000 | 361 | 373 | 385 | 396 | 15 | 23 | 44 | 112 | 120 | 128 | 136 | ||
5.400 | 366 | 378 | 390 | 401 | 16 | 25 | 47 | 119 | 128 | 137 | 146 | ||
5.800 | 388 | 401 | 413 | 426 | 17 | 26 | 50 | 127 | 136 | 145 | 154 | ||
6.200 | 411 | 424 | 437 | 450 | 18 | 28 | 53 | 134 | 144 | 154 | 163 | ||
6.600 | 416 | 429 | 442 | 455 | 19 | 31 | 56 | 142 | 152 | 162 | 173 | ||
7.000 | 438 | 452 | 466 | 480 | 20 | 33 | 59 | 149 | 160 | 171 | 191 | ||
7.400 | 460 | 475 | 490 | 504 | 21 | 34 | 62 | 156 | 168 | 179 | 191 | ||
7.800 | 468 | 483 | 498 | 512 | 23 | 36 | 65 | 164 | 176 | 188 | 200 | ||
Porte latérale (kg) | Portes arrières* | Auvent | Rideau en aluminium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 2.100 mm | 2.250 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | ||
59 | 83 | 91 | 96 | 100 | 31 | 165 | 169 | 176 | 182 |
Actualisation 04/2010; sous résèrve de modifications * avec fermeture intégrale

