Définition du kit Kit BR134 et BR135
Largeur totale (= largeur extérieure) 2.200 mm, Hauteur (= hauteur intérieure) 2.100 mm, longueur du kit = Longueur totale, livrable également dans d'autres longueurs, largeurs et hauteurs. Disponible poudré en RAL 9010, MB 9147 ou IC 194.
Poids des caisses fourgon isolées | Epaisseur de matières | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | BR 134 en kg* | BR 135 en kg* | Rail combi | Porte latérale kg*** | Longe- | éléments de fixation (kg) |
|
Par éléments | Épaisseur de | épaisseur | ||||
BR 135 | BR 134 | BR 134 | BR 135 | |||||||||||
3.200 | 546 | 649 | 20 | 18 | 28 | 8 | Plancher | 114 | 114 | 100 | 100 | |||
3.400 | 570 | 676 | 22 | 18 | 30 | 8 | Face avant | 63 | 103 | 60 | 100 | |||
3.600 | 594 | 703 | 23 | 18 | 32 | 8 | Pavillon | 63 | 103 | 60 | 100 | |||
3.800 | 618 | 730 | 24 | 18 | 33 | 8 | Face latérale | 43 | 63 | 40 | 60 | |||
4.000 | 642 | 757 | 26 | 18 | 35 | 10 | Portes arrières | 30 | 83 | 30 | 80 | |||
4.200 | 666 | 784 | 27 | 18 | 37 | 10 | Porte | 30 | 63 | 30 | 60 | |||
4.400 | 689 | 811 | 28 | 18 | 39 | 10 | ||||||||
4.600 | 713 | 838 | 29 | 18 | 40 | 10 | ||||||||
4.800 | 737 | 865 | 31 | 18 | 42 | 12 | * tolérance admissible + - 3% | |||||||
5.000 | 761 | 892 | 32 | 18 | 44 | 12 | ** par rangée | |||||||
5.200 | 785 | 919 | 33 | 18 | 46 | 12 | *** 1,8 x 0,9 m | |||||||
Caisses isolées préassemblées La qualité jusqu'au détail Actualisation 06/2010; sous résèrve de modifications


